株洲市教育局行政执法主体和行政执法人员公示
株洲市教育局行政执法主体和行政执法人员公示
根据行政执法“三项制度”要求,现将株洲市教育局行政执法主体和行政执法人员予以公示。
一、执法主体
名称:株洲市教育局
类别:行政机关
负责人:吴安浩
机构地址:株洲市天元区珠江南路537号
二、主要执法依据
《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等法律法规。
三、行政执法人员
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 执法领域 | 执法地域 |
1 | 张红艳 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004001 | 教育 | 株洲市 |
2 | 高志强 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004002 | 教育 | 株洲市 |
3 | 马钢强 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004003 | 教育 | 株洲市 |
4 | 陈正经 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004004 | 教育 | 株洲市 |
5 | 荣志 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004005 | 教育 | 株洲市 |
6 | 刘深涌 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004006 | 教育 | 株洲市 |
7 | 曾日坚 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004007 | 教育 | 株洲市 |
8 | 黄作军 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004008 | 教育 | 株洲市 |
9 | 彭弘 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004009 | 教育 | 株洲市 |
10 | 谭连章 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004010 | 教育 | 株洲市 |
11 | 李建明 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004011 | 教育 | 株洲市 |
12 | 谭霖 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004012 | 教育 | 株洲市 |
13 | 郭毓麟 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004013 | 教育 | 株洲市 |
14 | 谭仕荣 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004014 | 教育 | 株洲市 |
15 | 肖男 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004015 | 教育 | 株洲市 |
16 | 简建伟 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004016 | 教育 | 株洲市 |
17 | 李青 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004017 | 教育 | 株洲市 |
18 | 邓琴音 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004018 | 教育 | 株洲市 |
19 | 邹云鹏 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004019 | 教育 | 株洲市 |
20 | 成小燕 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004020 | 教育 | 株洲市 |
21 | 刘勇 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004021 | 教育 | 株洲市 |
22 | 荀警锃 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004022 | 教育 | 株洲市 |
23 | 杜超 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004023 | 教育 | 株洲市 |
24 | 郑奕 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004024 | 教育 | 株洲市 |
25 | 钟慧瑜 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004025 | 教育 | 株洲市 |
26 | 肖红 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004026 | 教育 | 株洲市 |
27 | 武志伟 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004027 | 教育 | 株洲市 |
28 | 刘丹 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004028 | 教育 | 株洲市 |
29 | 黄雅婷 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004029 | 教育 | 株洲市 |
30 | 邹龙飞 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004030 | 教育 | 株洲市 |
31 | 高红 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004042 | 教育 | 株洲市 |
32 | 戴胜 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004031 | 教育 | 株洲市 |
33 | 王力 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004032 | 教育 | 株洲市 |
34 | 李薇 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004033 | 教育 | 株洲市 |
35 | 陈龙林 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004034 | 教育 | 株洲市 |
36 | 邓伟 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004035 | 教育 | 株洲市 |
37 | 杨梅 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004036 | 教育 | 株洲市 |
38 | 谭艳华 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004037 | 教育 | 株洲市 |
39 | 陈方琪 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004043 | 教育 | 株洲市 |
40 | 李好 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004039 | 教育 | 株洲市 |
41 | 文秀红 | 女 | 株洲市教育局 | 18020004040 | 教育 | 株洲市 |
42 | 匡焕新 | 男 | 株洲市教育局 | 18020004041 | 教育 | 株洲市 |
