株洲市2020年度中小学资深乡村教师职称 评审通过人员公示
株洲市2020年度中小学资深乡村教师职称
评审通过人员公示
株洲市2020年度中小学资深乡村教师职称评审工作已结束,现公示评审通过人员名单。公示期:2021年4月18日至4月23日。
咨询电话:22663735 28681082
举报电话:22660118
附件:2020年度中小学资深乡村教师职称评审通过人员名单
株洲市职称改革领导小组办公室
株洲市中小学教师职称改革工作领导小组办公室
2021年4月18日
附件:
株洲市2020年度中小学资深乡村教师职称评审通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 郭革新 | 男 | 天元区长岭中心小学 |
2 | 何小媛 | 女 | 天元区三门中心小学 |
3 | 马深根 | 男 | 天元区三门中心小学 |
4 | 吴开宗 | 男 | 天元区三门中心小学 |
5 | 吴耀辉 | 男 | 天元区三门中心小学 |
6 | 曹寒浞 | 男 | 天元区三门中心小学 |
7 | 冯光玮 | 男 | 天元区三门中心小学 |
8 | 吴友谊 | 女 | 天元区三门中心小学 |
9 | 曹斯特 | 男 | 天元区三门中心小学 |
10 | 陈友良 | 男 | 天元区三门中心小学 |
11 | 聂志泉 | 男 | 天元区三门中学 |
12 | 唐述科 | 男 | 天元区砖桥中心小学 |
13 | 李翠霞 | 女 | 天元区砖桥中心小学 |
14 | 吴运年 | 女 | 天元区砖桥中心小学 |
15 | 刘文静 | 男 | 天元区砖桥中心小学 |
16 | 姜赞安 | 男 | 天元区砖桥中心小学 |
17 | 李正香 | 女 | 天元区砖桥中心小学 |
18 | 袁小燕 | 女 | 株洲市芦淞区白关中心小学 |
19 | 陈湘玉 | 女 | 株洲市芦淞区大京学校(小学) |
20 | 聂萍辉 | 女 | 株洲市芦淞区大京学校(小学) |
21 | 周美鸿 | 女 | 株洲市芦淞区大京学校(小学) |
22 | 何光顺 | 男 | 株洲市芦淞区双牌小学 |
23 | 刘瑞华 | 女 | 株洲市芦淞区双牌小学 |
24 | 唐梅花 | 女 | 株洲市芦淞区双牌小学 |
25 | 沈星霞 | 女 | 株洲市芦淞区双牌小学 |
26 | 袁喜梅 | 女 | 株洲市芦淞区团山小学 |
27 | 晏亮芝 | 女 | 株洲市芦淞区团山小学 |
28 | 谭金婵 | 女 | 株洲市芦淞区旭日小学 |
29 | 袁曼蒲 | 女 | 株洲市芦淞区旭日小学 |
30 | 张艳霞 | 女 | 株洲市芦淞区姚家坝中学 |
31 | 张春生 | 男 | 株洲市芦淞区姚家坝中学 |
32 | 刘云飞 | 女 | 株洲市芦淞区竹山小学 |
33 | 陈佩凡 | 女 | 株洲市芦淞区竹山小学 |
34 | 袁凤毛 | 女 | 株洲市芦淞区团山小学 |
35 | 周杏花 | 女 | 株洲市荷塘区明照小学 |
36 | 宾果国 | 男 | 株洲市荷塘区太阳小学 |
37 | 何超明 | 男 | 株洲市荷塘区太阳小学 |
38 | 凌群 | 女 | 株洲市荷塘区太阳小学 |
39 | 周利平 | 女 | 株洲市荷塘区仙庾中心学校 |
40 | 帅泼文 | 女 | 株洲市荷塘区仙庾中心学校 |
41 | 黄长明 | 女 | 株洲云龙区美泉小学 |
42 | 张玉明 | 女 | 云龙区美泉小学 |
43 | 凌玲 | 女 | 云龙示范区美泉小学 |
44 | 周利纯 | 女 | 株洲云龙示范区三搭桥小学 |
45 | 余志德 | 男 | 云龙示范区白合小学 |
46 | 胡秀英 | 女 | 云龙示范区白合小学 |
47 | 凌清莲 | 女 | 株洲市云龙示范区白合小学 |
48 | 唐艳芳 | 女 | 株洲云龙示范区西塘小学 |
49 | 唐利平 | 女 | 株洲云龙示范区西塘小学 |
50 | 潘楚清 | 女 | 株洲市实验学校 |
51 | 王建国 | 男 | 株洲市实验学校 |
52 | 胡美平 | 女 | 渌口区第三中学 |
53 | 陈红兵 | 女 | 渌口区第一中学 |
54 | 朱丽华 | 女 | 渌口区第一中学 |
55 | 王石平 | 男 | 渌口区第一中学 |
56 | 文韫 | 男 | 渌口区淦田镇中心学校 |
57 | 齐兴龙 | 男 | 渌口区淦田镇中心学校 |
58 | 尹柳青 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
59 | 谢元秋 | 男 | 渌口区淦田镇中心学校 |
60 | 谭四清 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
61 | 万繁荣 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
62 | 匡海林 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
63 | 刘雪梅 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
64 | 李艳红 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
65 | 谭红兵 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
66 | 赵晔 | 女 | 渌口区淦田镇中心学校 |
67 | 吴水莲 | 女 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
68 | 马玉梅 | 女 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
69 | 谭斌连 | 女 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
70 | 陈志艳 | 女 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
71 | 马立荣 | 男 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
72 | 唐跃进 | 男 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
73 | 聂碧荣 | 男 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
74 | 胡昭仁 | 男 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
75 | 唐占魁 | 男 | 渌口区古岳峰镇中心学校 |
76 | 杨耀清 | 男 | 渌口区龙船镇中心学校 |
77 | 林礼杜 | 男 | 渌口区龙船镇中心学校 |
78 | 尹少亿 | 男 | 渌口区龙船镇中心学校 |
79 | 吴立吾 | 男 | 渌口区龙船镇中心学校 |
80 | 石艳群 | 女 | 渌口区龙船镇中心学校 |
81 | 李希清 | 女 | 渌口区龙船镇中心学校 |
82 | 李海兰 | 女 | 渌口区龙船镇中心学校 |
83 | 李小平 | 女 | 渌口区龙船镇中心学校 |
84 | 陈旭阳 | 女 | 渌口区龙船镇中心学校 |
85 | 肖晓玲 | 女 | 渌口区龙门镇中心学校 |
86 | 王杏元 | 女 | 渌口区龙门镇中心学校 |
87 | 曾坚强 | 男 | 渌口区龙门镇中心学校 |
88 | 唐桂秋 | 男 | 渌口区龙门镇中心学校 |
89 | 王琳 | 男 | 渌口区龙门镇中心学校 |
90 | 贺庆良 | 男 | 渌口区龙门镇中心学校 |
91 | 刘日平 | 男 | 渌口区龙潭镇中心学校 |
92 | 肖爱香 | 女 | 渌口区龙潭镇中心学校 |
93 | 彭铁贞 | 女 | 渌口区龙潭镇中心学校 |
94 | 马花根 | 女 | 渌口区龙潭镇中心学校 |
95 | 谢金云 | 女 | 渌口区渌口镇高泉小学 |
96 | 黄华玲 | 女 | 渌口区渌口镇高泉小学 |
97 | 袁玉双 | 女 | 渌口区渌口镇高泉小学 |
98 | 匡双双 | 女 | 渌口区渌口镇宏夏桥小学 |
99 | 陈红娟 | 女 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
100 | 袁亮辉 | 女 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
101 | 晏小平 | 女 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
102 | 张福莲 | 女 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
103 | 彭艺平 | 女 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
104 | 何建桃 | 男 | 渌口区渌口镇鸿仙中学 |
105 | 朱晓霞 | 男 | 渌口区渌口镇黄霞小学 |
106 | 易美珍 | 女 | 渌口区渌口镇雷家桥小学 |
107 | 张正秋 | 女 | 渌口区渌口镇雷家桥小学 |
108 | 胡素娟 | 女 | 渌口区渌口镇排上小学 |
109 | 唐建国 | 男 | 渌口区渌口镇漂沙井中学 |
110 | 易丽霞 | 女 | 渌口区渌口镇漂沙井中学 |
111 | 宾江英 | 女 | 渌口区渌口镇漂沙井中学 |
112 | 何嗣媛 | 女 | 渌口区渌口镇水口小学 |
113 | 刘红梅 | 女 | 渌口区渌口镇水口小学 |
114 | 张启云 | 女 | 渌口区渌口镇思梅小学 |
115 | 彭春桃 | 女 | 渌口区渌口镇中心幼儿园 |
116 | 朱可英 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
117 | 张洁 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
118 | 曾映红 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
119 | 康炯 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
120 | 胡亚萍 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
121 | 侯庆元 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
122 | 晏芝兰 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
123 | 刘明广 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
124 | 杨庆林 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
125 | 李玉良 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
126 | 许飞来 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
127 | 陈建光 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
128 | 朱青山 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
129 | 欧德芬 | 男 | 渌口区南洲镇中心学校 |
130 | 陈慧 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
131 | 张文英 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
132 | 喻意霞 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
133 | 胡群英 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
134 | 谭湘平 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
135 | 杨卫华 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
136 | 田水清 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
137 | 应运年 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
138 | 袁丽纯 | 女 | 渌口区南洲镇中心学校 |
139 | 刘月园 | 女 | 渌口区朱亭镇中心学校 |
140 | 何长清 | 男 | 渌口区朱亭镇中心学校 |
141 | 何文明 | 男 | 渌口区朱亭镇中心学校 |
142 | 谢子林 | 男 | 渌口区朱亭镇中心学校 |
143 | 叶伏云 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
144 | 朱伏生 | 男 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
145 | 王淑平 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
146 | 吴国生 | 男 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
147 | 李国辉 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
148 | 吴艳华 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
149 | 张子玲 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
150 | 戴建华 | 女 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) |
151 | 刘永红 | 男 | 醴陵市板杉镇中心学校(小学) |
152 | 王世春 | 男 | 醴陵市板杉镇中心学校(小学) |
153 | 李清华 | 女 | 醴陵市板杉镇中心学校(小学) |
154 | 王子运 | 男 | 醴陵市板杉镇中心学校(小学) |
155 | 陈名虎 | 男 | 醴陵市板杉镇中心学校(中学) |
156 | 杨荣平 | 男 | 醴陵市板杉镇中心学校(中学) |
157 | 杨群波 | 女 | 醴陵市板杉镇中心学校(中学) |
158 | 杨立毛 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
159 | 肖志坚 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
160 | 汪一东 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
161 | 陈一飞 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
162 | 帅细明 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
163 | 周江贵 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
164 | 李仁运 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
165 | 汤伟安 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
166 | 杨万建 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) |
167 | 汪向萍 | 女 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) |
168 | 苏业平 | 男 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) |
169 | 汤艳军 | 女 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) |
170 | 谭雪辉 | 男 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
171 | 易发美 | 男 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
172 | 王小红 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
173 | 李明英 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
174 | 彭兰英 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
175 | 匡秀春 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
176 | 谢佑兰 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
177 | 张仲春 | 男 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
178 | 张子群 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
179 | 瞿冬才 | 男 | 醴陵市船湾镇中心学校(中学) |
180 | 游丽萍 | 女 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) |
181 | 汪铁辉 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
182 | 黄秋虎 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
183 | 张日虎 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
184 | 丁冬华 | 女 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
185 | 黄永才 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
186 | 田汉战 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(小学) |
187 | 朱明强 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(中学) |
188 | 王邦云 | 男 | 醴陵市东富镇中心学校(中学) |
189 | 付友金 | 男 | 醴陵市枫林镇中心学校(小学) |
190 | 吴湘滇 | 女 | 醴陵市枫林镇中心学校(中学) |
191 | 杨秋平 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
192 | 廖政权 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
193 | 付业权 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
194 | 钟森林 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
195 | 钟武松 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
196 | 何红亮 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
197 | 刘荣福 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
198 | 宋兰英 | 女 | 醴陵市官庄镇中心学校(小学) |
199 | 汤正平 | 男 | 醴陵市官庄镇中心学校(中学) |
200 | 郭建虎 | 男 | 醴陵市嘉树镇中心学校(小学) |
201 | 陈红专 | 男 | 醴陵市嘉树镇中心学校(小学) |
202 | 黄干林 | 男 | 醴陵市嘉树镇中心学校(小学) |
203 | 卢建仁 | 男 | 醴陵市嘉树镇中心学校(小学) |
204 | 张永红 | 女 | 醴陵市嘉树镇中心学校(小学) |
205 | 张继恒 | 男 | 醴陵市嘉树镇中心学校(中学) |
206 | 田云南 | 男 | 醴陵市均楚镇中心学校(小学) |
207 | 黄振华 | 男 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
208 | 李毛兰 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
209 | 施海华 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
210 | 黎常虎 | 男 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
211 | 兰文亮 | 男 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
212 | 朱伏云 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
213 | 李小平 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
214 | 易伟珍 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) |
215 | 李成秋 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(中学) |
216 | 黄艳君 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(中学) |
217 | 李芳华 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(中学) |
218 | 黄桂香 | 女 | 醴陵市李畋镇中心学校(中学) |
219 | 贺小伍 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
220 | 潘新维 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
221 | 钟国林 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
222 | 杨若华 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
223 | 杨开明 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
224 | 汪西要 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
225 | 杨文 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
226 | 颜佑云 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
227 | 汪成芳 | 女 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
228 | 陈瑛 | 女 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
229 | 李云霞 | 女 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
230 | 汪欢喜 | 女 | 醴陵市明月镇中心学校(小学) |
231 | 陶炎林 | 男 | 醴陵市明月镇中心学校(中学) |
232 | 沈贤林 | 男 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
233 | 朱万方 | 男 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
234 | 汪昌业 | 男 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
235 | 邓珍波 | 女 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
236 | 周金兰 | 女 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
237 | 邓绍武 | 男 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
238 | 金秀明 | 女 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
239 | 龙爱英 | 女 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) |
240 | 郭小玲 | 女 | 醴陵市沈潭镇中心学校(小学) |
241 | 易宏佳 | 男 | 醴陵市石亭镇中心学校(小学) |
242 | 易朝霞 | 女 | 醴陵市石亭镇中心学校(小学) |
243 | 丁惠民 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
244 | 黄建辉 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
245 | 罗小林 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
246 | 刘术明 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
247 | 易中全 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
248 | 易湘云 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
249 | 刘伏云 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
250 | 魏永球 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
251 | 易玉平 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
252 | 唐建群 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) |
253 | 刘祝龙 | 男 | 醴陵市泗汾镇中心学校(中学) |
254 | 刘志宏 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(中学) |
255 | 陶小明 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(中学) |
256 | 齐孟霞 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(中学) |
257 | 郭荷香 | 女 | 醴陵市泗汾镇中心学校(中学) |
258 | 叶振宇 | 男 | 醴陵市孙家湾镇中心学校(小学) |
259 | 凌小艳 | 女 | 醴陵市孙家湾镇中心学校(小学) |
260 | 瞿金莲 | 女 | 醴陵市孙家湾镇中心学校(小学) |
261 | 漆水秀 | 女 | 醴陵市孙家湾镇中心学校(小学) |
262 | 龚龙华 | 女 | 醴陵市孙家湾镇中心学校(小学) |
263 | 易辉明 | 女 | 醴陵市孙家镇中心学校(中学) |
264 | 张桔香 | 女 | 醴陵市孙家镇中心学校(中学) |
265 | 王常平 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
266 | 钱树梅 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
267 | 黎茂军 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
268 | 徐艳辉 | 女 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
269 | 肖传香 | 女 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
270 | 刘玉华 | 女 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
271 | 张再平 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
272 | 聂玉平 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
273 | 张白姣 | 女 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
274 | 张燕 | 女 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) |
275 | 袁建国 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(中学) |
276 | 巫桂容 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(中学) |
277 | 陈道仁 | 男 | 醴陵市王仙镇中心学校(中学) |
278 | 陈志刚 | 女 | 醴陵市沩山镇中心学校(小学) |
279 | 林德桂 | 男 | 醴陵市沩山镇中心学校(小学) |
280 | 温计杯 | 女 | 醴陵市沩山镇中心学校(小学) |
281 | 喻志新 | 男 | 醴陵市沩山镇中心学校(中学) |
282 | 郭纯 | 女 | 醴陵市沩山镇中心学校(中学) |
283 | 蒋丽梅 | 女 | 醴陵市沩山镇中心学校(中学) |
284 | 卜国苗 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
285 | 余再明 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
286 | 杨立伟 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
287 | 文万金 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
288 | 朱淑芳 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
289 | 黎发庆 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
290 | 张伯安 | 女 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
291 | 江小红 | 女 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
292 | 李剑军 | 男 | 醴陵市左权镇中心学校(中学) |
293 | 严艳春 | 女 | 醴陵市左权镇中心学校(中学) |
294 | 李碧霞 | 女 | 醴陵市左权镇中心学校(小学) |
295 | 刘德扬 | 男 | 攸县菜花坪镇高和中学 |
296 | 陈开林 | 男 | 攸县菜花坪镇高和中学(小学) |
297 | 侯纪平 | 男 | 攸县菜花坪镇高和中学(小学) |
298 | 江祖德 | 男 | 攸县菜花坪镇高和中学(小学) |
299 | 刘建平 | 男 | 攸县菜花坪镇中心小学 |
300 | 谢跃我 | 男 | 攸县菜花坪镇中心小学 |
301 | 池承前 | 男 | 攸县菜花坪镇中心小学 |
302 | 刘琴 | 女 | 攸县菜花坪镇中心小学 |
303 | 谭小平 | 女 | 攸县菜花坪镇中心小学 |
304 | 瞿铁凡 | 男 | 攸县第二中学 |
305 | 李建荣 | 男 | 攸县第三中学 |
306 | 黄春仔 | 男 | 攸县第四中学 |
307 | 李婷婷 | 女 | 攸县第四中学 |
308 | 陈玉容 | 女 | 攸县第四中学 |
309 | 刘素兰 | 女 | 攸县第四中学 |
310 | 王云姬 | 女 | 攸县第四中学 |
311 | 杨广平 | 女 | 攸县第四中学 |
312 | 文彩华 | 女 | 攸县第四中学 |
313 | 丁务农 | 男 | 攸县皇图岭镇高枧中学 |
314 | 刘开梅 | 男 | 攸县皇图岭镇市上坪中学 |
315 | 刘黎明 | 男 | 攸县皇图岭镇市上坪中学 |
316 | 欧阳育华 | 男 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
317 | 刘大红 | 男 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
318 | 邓祖贻 | 男 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
319 | 刘爱良 | 男 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
320 | 贺珍兰 | 女 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
321 | 丁爱珍 | 女 | 攸县皇图岭镇中心小学 |
322 | 王红萍 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
323 | 贺时若 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
324 | 朱发良 | 男 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
325 | 陈文莲 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
326 | 易冬梅 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
327 | 陈艳平 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
328 | 刘运华 | 女 | 攸县黄丰桥镇柏市中学(小学) |
329 | 贺天顺 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学 |
330 | 张开基 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
331 | 贺新琉 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
332 | 文新华 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
333 | 刘谦平 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
334 | 刘定远 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
335 | 李月华 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
336 | 贺新望 | 男 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
337 | 谭利珍 | 女 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) |
338 | 段娇英 | 女 | 攸县江桥街道工业路小学 |
339 | 尹小红 | 女 | 攸县江桥街道工业路小学 |
340 | 吴晏春 | 男 | 攸县江桥街道工业路小学 |
341 | 陈琼然 | 女 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学 |
342 | 王铜川 | 女 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学 |
343 | 符年生 | 男 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学(小学) |
344 | 邱长喜 | 男 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学(小学) |
345 | 刘成湘 | 男 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学(小学) |
346 | 廖小艳 | 女 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学(小学) |
347 | 胡琼洁 | 女 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学(小学) |
348 | 陈爱良 | 男 | 攸县酒埠江镇中心小学 |
349 | 李福荣 | 男 | 攸县酒埠江镇中心小学 |
350 | 刘石安 | 男 | 攸县酒埠江镇中心小学 |
351 | 荣光耀 | 男 | 攸县酒埠江镇中心小学 |
352 | 谭雪华 | 男 | 攸县莲塘坳镇银坑中学(小学) |
353 | 刘香英 | 女 | 攸县莲塘坳镇中学 |
354 | 贺茜英 | 女 | 攸县莲塘坳镇中学 |
355 | 胡飞艳 | 女 | 攸县莲塘坳镇中学 |
356 | 陈晓霞 | 女 | 攸县莲塘坳镇中学 |
357 | 王跃龙 | 男 | 攸县莲塘坳镇中学 |
358 | 李冬如 | 男 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) |
359 | 廖忠立 | 男 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) |
360 | 王落芝 | 男 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) |
361 | 廖明媚 | 女 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) |
362 | 王庆高 | 男 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) |
363 | 谭曼媛 | 女 | 攸县联星街道文化路小学 |
364 | 阳育生 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
365 | 刘庚运 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
366 | 王伟国 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
367 | 单娇媚 | 女 | 攸县渌田镇中学(小学) |
368 | 蔡德华 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
369 | 蔡振文 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
370 | 蔡建平 | 男 | 攸县渌田镇中学(小学) |
371 | 刘迁云 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
372 | 刘生仁 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
373 | 林汉章 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
374 | 洪家福 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
375 | 洪辉耀 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
376 | 刘春华 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
377 | 邹宗华 | 男 | 攸县鸾山镇中学(小学) |
378 | 谭祖安 | 男 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
379 | 贺雪梅 | 女 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
380 | 刘双华 | 男 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
381 | 邓落珠 | 女 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
382 | 张铁桥 | 男 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
383 | 陈中尧 | 男 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
384 | 邓仁香 | 女 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
385 | 刘文香 | 女 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) |
386 | 刘双娥 | 女 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学 |
387 | 黄柏林 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学 |
388 | 唐苏雅 | 女 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学 |
389 | 刘敬德 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
390 | 王芳兴 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
391 | 宁新国 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
392 | 王建陆 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
393 | 林力群 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
394 | 王艳飞 | 女 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
395 | 刘亦珍 | 女 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
396 | 刘立立 | 男 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) |
397 | 文寿平 | 男 | 攸县上云桥镇中学(小学) |
398 | 谢丽丽 | 女 | 攸县上云桥镇中学(小学) |
