2020年株洲市中小学教师系列高级教师职称评审通过人员公示
2020年株洲市中小学教师系列高级教师职称评审通过人员公示
2020年株洲中小学教师系列高级教师职称评审工作已结束。现公示评审通过人员名单。公示期:2020年11月29日至12月4日。
咨询电话:22663735 28681082
举报电话:22660118
附件:2020年株洲市中小学教师系列高级教师评审通过人员名单
株洲市职称改革工作领导小组办公室
株洲市中小学教师职称改革工作领导小组办公室
2020年11月29日
2020年株洲市中小学教师高级职称评审通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 阳中珠 | 北京师范大学株洲附属学校(天元区人才人力资源开发服务中心) | 历史 |
2 | 周艳梅 | 北京师范大学株洲附属学校(天元区人才人力资源开发服务中心) | 语文 |
3 | 谭振旺 | 茶陵思源实验学校小学部 | 体育 |
4 | 尹君 | 茶陵思源实验学校中学部 | 历史 |
5 | 彭长平 | 茶陵思源实验学校中学部 | 数学 |
6 | 周应芳 | 茶陵思源实验学校中学部 | 外语 |
7 | 李艳艳 | 茶陵县城东学校小学部 | 数学 |
8 | 谭红丽 | 茶陵县城东学校小学部 | 数学 |
9 | 贺海艳 | 茶陵县城东学校小学部 | 外语 |
10 | 陈银花 | 茶陵县城西小学 | 语文 |
11 | 彭件娇 | 茶陵县第三中学 | 思想政治 |
12 | 杨明生 | 茶陵县高陇中心小学 | 数学 |
13 | 谭勇兵 | 茶陵县湖口中心小学 | 信息技术 |
14 | 罗晚文 | 茶陵县湖口中学 | 体育 |
15 | 何新风 | 茶陵县虎踞中学 | 外语 |
16 | 刘业军 | 茶陵县浣溪中心小学 | 数学 |
17 | 罗芳 | 茶陵县解放学校 | 语文 |
18 | 谭星星 | 茶陵县界首中心小学 | 数学 |
19 | 谢亚红 | 茶陵县界首中心小学 | 数学 |
20 | 陈小勇 | 茶陵县列宁学校 | 数学 |
21 | 颜向阳 | 茶陵县潞水中心小学 | 数学 |
22 | 唐淑斌 | 茶陵县马江中心小学 | 语文 |
23 | 陈莹 | 茶陵县马江中学 | 外语 |
24 | 谭艳梅 | 茶陵县马江中学 | 外语 |
25 | 曾艳娇 | 茶陵县平水中心小学 | 数学 |
26 | 周习娇 | 茶陵县下东中心小学 | 外语 |
27 | 王秋平 | 茶陵县下东中学 | 化学 |
28 | 彭琴文 | 茶陵县腰陂中心小学 | 数学 |
29 | 谭习艳 | 茶陵县腰陂中心小学 | 数学 |
30 | 陈长海 | 茶陵县腰陂中学 | 化学 |
31 | 尹苏生 | 茶陵县尧水学校小学部 | 数学 |
32 | 刘志忠 | 茶陵县云阳中学 | 思想政治 |
33 | 吴江红 | 茶陵县云阳中学 | 物理 |
34 | 杨丽华 | 茶陵县云阳中学 | 语文 |
35 | 陈芳 | 茶陵县云阳中学 | 语文 |
36 | 戴夏云 | 茶陵县枣市中心小学 | 数学 |
37 | 李红文 | 茶陵县枣市中心小学 | 数学 |
38 | 陈小保 | 茶陵县秩堂中学 | 数学 |
39 | 杜仲东 | 茶陵县第二中学 | 数学 |
40 | 谭头明 | 茶陵县第二中学 | 数学 |
41 | 陈凌魏 | 茶陵县第二中学 | 体育 |
42 | 曾兰 | 茶陵县第一中学 | 历史 |
43 | 尹初平 | 茶陵县第一中学 | 物理 |
44 | 刘建云 | 茶陵县第一中学 | 物理 |
45 | 刘开华 | 攸县第一中学 | 思想政治 |
46 | 黄建伟 | 醴陵市白兔潭镇中心学校(小学) | 数学 |
47 | 陈德庭 | 醴陵市板杉镇中心学校(中学) | 数学 |
48 | 帅建 | 醴陵市茶山镇中心学校(小学) | 数学 |
49 | 张杰 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) | 历史 |
50 | 唐瑜 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) | 历史 |
51 | 张水平 | 醴陵市茶山镇中心学校(中学) | 物理 |
52 | 何永水 | 醴陵市船湾镇中心学校(小学) | 语文 |
53 | 王申油 | 醴陵市第二中学(中学) | 化学 |
54 | 刘仕新 | 醴陵市第二中学(中学) | 数学 |
55 | 易建林 | 醴陵市第二中学(中学) | 思想政治 |
56 | 杨燕 | 醴陵市第二中学(中学) | 外语 |
57 | 余艳飞 | 醴陵市第二中学(中学) | 语文 |
58 | 汤峤 | 醴陵市第四中学(中学) | 外语 |
59 | 宋玲芬 | 醴陵市第四中学(中学) | 语文 |
60 | 段栋苗 | 醴陵市第一中学(中学) | 化学 |
61 | 彭利 | 醴陵市第一中学(中学) | 物理 |
62 | 刘永佳 | 醴陵市枫林镇中心学校(小学) | 数学 |
63 | 宋春姣 | 醴陵市来龙门街道中心学校(小学) | 数学 |
64 | 肖德林 | 醴陵市来龙门街道中心学校(中学) | 数学 |
65 | 黄远田 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) | 数学 |
66 | 晏桔华 | 醴陵市李畋镇中心学校(小学) | 语文 |
67 | 黄优 | 醴陵市李畋镇中心学校(中学) | 语文 |
68 | 凌勇 | 醴陵市明月镇中心学校(中学) | 化学 |
69 | 曾祥生 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) | 数学 |
70 | 江孝科 | 醴陵市浦口镇中心学校(小学) | 数学 |
71 | 杨勇全 | 醴陵市浦口镇中心学校(中学) | 生物 |
72 | 邓时来 | 醴陵市浦口镇中心学校(中学) | 思想政治 |
73 | 易建文 | 醴陵市沈潭镇中心学校(小学) | 语文 |
74 | 宋采眉 | 醴陵市沈潭镇中心学校(中学) | 数学 |
75 | 朱光甲 | 醴陵市泗汾镇中心学校(小学) | 语文 |
76 | 易荷花 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) | 语文 |
77 | 黄永秋 | 醴陵市王仙镇中心学校(小学) | 语文 |
78 | 刘艳君 | 醴陵市阳三石街道中心学校(小学) | 数学 |
79 | 张圣云 | 醴陵市阳三石街道中心学校(小学) | 信息技术 |
80 | 梁晖 | 天元区白鹤菱溪小学 | 音乐 |
81 | 罗蓉 | 天元区白鹤小学 | 语文 |
82 | 郑清云 | 天元区滨江小学 | 语文 |
83 | 付新春 | 天元区长岭中心小学 | 语文 |
84 | 谢志群 | 天元区建宁实验小学 | 信息技术 |
85 | 李建光 | 天元区建宁实验中学 | 数学 |
86 | 陈继锋 | 天元区建宁实验中学 | 数学 |
87 | 罗迎春 | 天元区建宁实验中学 | 外语 |
88 | 刘永春 | 天元区建宁实验中学 | 语文 |
89 | 袁坚定 | 天元区栗雨小学 | 数学 |
90 | 彭昀 | 天元区栗雨小学 | 语文 |
91 | 郭芳芳 | 天元区菱溪中学 | 外语 |
92 | 吴永红 | 天元区菱溪中学 | 语文 |
93 | 罗艳香 | 天元区三门中心小学 | 数学 |
94 | 彭海英 | 天元区三门中心小学 | 体育 |
95 | 王进 | 天元区尚格小学 | 体育 |
96 | 汪静 | 天元区尚格小学 | 外语 |
97 | 曾红梅 | 天元区泰山学校 | 科学 |
98 | 周俐先 | 天元区天台小学 | 科学 |
99 | 文俊熙 | 天元区天元小学 | 美术 |
100 | 肖海燕 | 天元区天元小学 | 语文 |
101 | 胡慧芳 | 天元区银海学校 | 语文 |
102 | 彭仲飞 | 天元区凿石小学 | 数学 |
103 | 冯拥军 | 天元区株木中学 | 化学 |
104 | 王敏 | 天元区砖桥中心小学 | 数学 |
105 | 宋艳 | 炎陵中学 | 外语 |
106 | 王恒勃 | 攸县菜花坪镇高和中学 | 语文 |
107 | 张珠平 | 攸县菜花坪镇高和中学(小学) | 语文 |
108 | 陈建英 | 攸县菜花坪镇中心小学 | 语文 |
109 | 陈卫旭 | 攸县第二中学 | 数学 |
110 | 颜香玉 | 攸县第二中学 | 数学 |
111 | 王冬妮 | 攸县第二中学 | 外语 |
112 | 刘祺馨 | 攸县第二中学 | 语文 |
113 | 易文珠 | 攸县第二中学 | 语文 |
114 | 欧水平 | 攸县第三中学 | 数学 |
115 | 李文连 | 攸县第三中学 | 数学 |
116 | 文里果 | 攸县第三中学 | 数学 |
117 | 梁兵姬 | 攸县第三中学 | 语文 |
118 | 贺展文 | 攸县皇图岭镇高枧中学 | 数学 |
119 | 贺良美 | 攸县皇图岭镇高枧中学 | 语文 |
120 | 刘炎峰 | 攸县皇图岭镇市上坪中学 | 思想品德 |
121 | 谭康强 | 攸县皇图岭镇中心小学 | 数学 |
122 | 文敏华 | 攸县皇图岭镇中心小学 | 语文 |
123 | 黄晓丹 | 攸县黄丰桥镇中学(小学) | 数学 |
124 | 陈亦平 | 攸县江桥街道工业路小学 | 数学 |
125 | 孟文岗 | 攸县江桥街道工业路小学 | 思想品德 |
126 | 胡齐珠 | 攸县江桥街道工业路小学 | 语文 |
127 | 阳玉兰 | 攸县江桥街道工业路小学 | 语文 |
128 | 蔡献林 | 攸县江桥街道鸭塘铺中学 | 历史 |
129 | 杨清兰 | 攸县江桥中学 | 外语 |
130 | 曾湘莲 | 攸县江桥中学 | 外语 |
131 | 罗江德 | 攸县江桥中学 | 物理 |
132 | 朱荣华 | 攸县莲塘坳镇银坑中学(小学) | 语文 |
133 | 张文华 | 攸县莲塘坳镇中学 | 数学 |
134 | 陈国华 | 攸县莲塘坳镇中学 | 体育 |
135 | 颜玉章 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) | 数学 |
136 | 段跃娥 | 攸县莲塘坳镇中学(小学) | 数学 |
137 | 苏赛红 | 攸县联星街道交通路小学 | 语文 |
138 | 尹小平 | 攸县渌田镇中学 | 历史 |
139 | 蔡春祥 | 攸县渌田镇中学 | 生物 |
140 | 陈鹏栋 | 攸县渌田镇中学(小学) | 数学 |
141 | 尹建龙 | 攸县鸾山镇中学 | 语文 |
142 | 洪咏梅 | 攸县鸾山镇中学(小学) | 数学 |
143 | 刘宏伟 | 攸县鸾山镇中学(小学) | 语文 |
144 | 谭军征 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学 | 物理 |
145 | 谢艳琼 | 攸县宁家坪镇湖南坳中学(小学) | 语文 |
146 | 杨宜新 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学 | 美术 |
147 | 邓卫平 | 攸县宁家坪镇坪阳庙中学(小学) | 数学 |
148 | 刘桢 | 攸县石羊塘镇中学(小学) | 数学 |
149 | 刘建兵 | 攸县桃水镇中学 | 语文 |
150 | 谭志跃 | 攸县桃水镇中学(小学) | 数学 |
151 | 罗湘云 | 攸县网岭镇槚山中学 | 思想政治 |
152 | 谢伟英 | 攸县网岭镇中学 | 地理 |
153 | 董亚定 | 攸县网岭镇中学 | 生物 |
154 | 易辉武 | 攸县新市镇大同桥中学(小学) | 科学 |
155 | 田志云 | 攸县新市镇中学 | 语文 |
156 | 周国玉 | 攸县新市镇中学 | 语文 |
157 | 朱亦勇 | 攸县新市镇中学(小学) | 数学 |
158 | 袁晓东 | 攸县新市镇中学(小学) | 数学 |
159 | 罗玉文 | 攸县新市镇钟佳桥中学 | 思想政治 |
160 | 邓云星 | 攸县丫江桥镇中学 | 物理 |
161 | 朱文娇 | 攸县丫江桥镇中学(小学) | 语文 |
162 | 刘志华 | 攸县震林中学 | 生物 |
163 | 过淑娥 | 攸县震林中学 | 外语 |
164 | 谭奎 | 株洲长鸿实验学校(攸县人才人事代理) | 历史 |
165 | 赵婷 | 株洲健坤外国语学校(攸县人才人事代理) | 外语 |
166 | 王芳 | 株洲景炎学校(株洲市人才人事代理) | 地理 |
167 | 易继伟 | 株洲景炎学校(株洲市人才人事代理) | 历史 |
168 | 李卫中 | 株洲景炎学校(株洲市人才人事代理) | 数学 |
169 | 谢平 | 株洲景炎学校(株洲市人才人事代理) | 物理 |
170 | 刘娟 | 株洲六0一中英文小学 | 语文 |
171 | 李丽梅 | 株洲市第八中学 | 地理 |
172 | 文青 | 株洲市第八中学 | 数学 |
173 | 李平英 | 株洲市第八中学 | 外语 |
174 | 曹敏 | 株洲市第八中学 | 语文 |
175 | 于长青 | 株洲市第二中学 | 生物 |
176 | 石文成 | 株洲市第二中学 | 数学 |
177 | 刘毛平 | 株洲市第二中学 | 数学 |
178 | 杜静 | 株洲市第二中学 | 外语 |
179 | 陈迎明 | 株洲市第二中学 | 物理 |
180 | 李惠 | 株洲市第二中学 | 物理 |
181 | 李亚兰 | 株洲市第二中学 | 语文 |
182 | 文宁 | 株洲市第三中学 | 数学 |
183 | 欧阳朝晖 | 株洲市第三中学 | 外语 |
184 | 史启友 | 株洲市第十八中学 | 化学 |
185 | 欧阳九生 | 株洲市第十八中学 | 数学 |
186 | 周娅红 | 株洲市第十八中学 | 思想政治 |
187 | 安瑛 | 株洲市第十八中学 | 语文 |
188 | 唐知 | 株洲市第十三中学 | 体育 |
189 | 王丽娜 | 株洲市第十三中学 | 外语 |
190 | 官孟琼 | 株洲市第四中学 | 语文 |
191 | 杨静 | 株洲市第五中学 | 历史 |
192 | 孙霞 | 株洲市第一中学 | 语文 |
193 | 许龙文 | 株洲市第一中学 | 语文 |
194 | 郭爱军 | 株洲市第一中学 | 语文 |
195 | 赵兰芳 | 株洲市二中初中部 | 数学 |
196 | 张群 | 株洲市二中初中部 | 外语 |
197 | 段叙萍 | 株洲市荷塘区美的学校 | 语文 |
198 | 李勇 | 株洲市景弘中学(株洲市人才人事代理) | 化学 |
199 | 刘伟 | 株洲市景弘中学(株洲市人才人事代理) | 数学 |
200 | 李小艳 | 株洲市景弘中学(株洲市人才人事代理) | 数学 |
201 | 陈笑飞 | 株洲市景弘中学(株洲市人才人事代理) | 外语 |
202 | 吴利军 | 株洲市九方小学 | 数学 |
203 | 杨飞霞 | 株洲市九方小学 | 语文 |
204 | 汪蕾 | 株洲市九方中学 | 美术 |
205 | 彭永中 | 株洲市九方中学 | 数学 |
206 | 郜焕 | 株洲市九方中学 | 外语 |
207 | 周永花 | 株洲市渌口区第三中学 | 地理 |
208 | 孙科文 | 株洲市渌口区第五中学 | 思想政治 |
209 | 陈曙 | 株洲市渌口区第五中学 | 语文 |
210 | 刘丽彬 | 株洲市渌口区第五中学 | 语文 |
211 | 颜琦 | 株洲市渌口区淦田镇中心学校(中学) | 体育 |
212 | 蒋巧云 | 株洲市渌口区古岳峰镇中心学校(小学) | 语文 |
213 | 李晓红 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校(小学) | 语文 |
214 | 罗珍香 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校(中学) | 历史 |
215 | 李艳辉 | 株洲市渌口区龙船镇中心学校(中学) | 语文 |
216 | 齐爱玲 | 株洲市渌口区龙门镇中心学校(小学) | 语文 |
217 | 张建业 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校(小学) | 数学 |
218 | 姜柱 | 株洲市渌口区龙潭镇中心学校(中学) | 地理 |
219 | 刘小梅 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校(小学) | 思想品德 |
220 | 吴平 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校(小学) | 音乐 |
221 | 邓香平 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校(中学) | 数学 |
222 | 刘俐 | 株洲市渌口区渌口镇中心学校(中学) | 语文 |
223 | 徐向荣 | 株洲市渌口区朱亭镇中心学校(小学) | 数学 |
224 | 何志 | 株洲市渌口区朱亭镇中心学校(小学) | 数学 |
225 | 文定强 | 株洲市渌口区朱亭镇中心学校(中学) | 化学 |
226 | 何鹊平 | 株洲市渌口区朱亭镇中心学校(中学) | 外语 |
227 | 张海波 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 美术 |
228 | 吴佐林 | 株洲市石峰区北星小学 | 语文 |
229 | 龚景辉 | 株洲市石峰区清水塘学校 | 语文 |
230 | 黄晓萍 | 株洲市外国语学校(株洲市人才人事代理) | 外语 |
231 | 吴慧平 | 株洲新凤凰高级中学(株洲市人才人事代理) | 语文 |
232 | 王英红 | 攸县教育局机关二级事业机构(教育科学研究室) | 教研 |
233 | 刘爱晖 | 攸县教育局机关二级事业机构(教育技术装备站) | 教研 |
234 | 谭胜荣 | 株洲市教育技术装备所 | 校外机构 |
235 | 陈德榕 | 株洲市教育考试院 | 校外机构 |
236 | 邹娅 | 株洲市特殊教育学校 | 特殊教育 |
237 | 李艳 | 攸县特殊教育学校 | 特殊教育 |
