您当前的位置:
首页
>
政府信息公开
>
信息公开目录
>
通知公告
株洲市2020年普通高考少数民族优惠审核名单公示
作者:
发布时间:2020-06-15
访问量:
字体[ 大 中 小 ]
| 考生号 | 姓名 | 学校(报名点) | 民族 | 审核结论名称 |
| 0201150075 | 靖伊澜 | 株洲市四中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201150082 | 舒文珊 | 株洲市四中 | 白族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201150131 | 张嘉煜 | 株洲市四中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201150156 | 蒲师钰 | 株洲市四中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0201110378 | 高安琦 | 株洲市四中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201111063 | 陈诗妍 | 株洲市十三中 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0201111276 | 唐晨 | 株洲市十三中 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0201111288 | 王思棋 | 株洲市十三中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201151387 | 程龙飞 | 株洲市十三中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201151413 | 陈鹏臻 | 株洲市十三中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201112007 | 富浩雯 | 景炎补习学校 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201112015 | 向彧靓 | 景炎补习学校 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0201112025 | 周思彤 | 景炎补习学校 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201152039 | 夏其辛 | 景炎补习学校 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113082 | 马煦祺 | 株洲市十八中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113110 | 彭琦 | 株洲市十八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113114 | 王戬 | 株洲市十八中 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113116 | 凌英豪 | 株洲市十八中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113118 | 彭琦涵 | 株洲市十八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113193 | 陈文慧 | 株洲市十八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113201 | 姚安琪 | 株洲市十八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113205 | 赛晓璐 | 株洲市十八中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113274 | 龚佳妮 | 株洲市十八中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113323 | 李博 | 株洲市十八中 | 仡佬族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201153362 | 彭姚平 | 株洲市十八中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0201153374 | 向超逸 | 株洲市十八中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201113441 | 程旭凡 | 株洲市十八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201153446 | 韦佳言 | 株洲市十八中 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201153648 | 吴雅珏 | 株洲市十八中 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0201154002 | 蒲泓文 | 南雅实验学校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201154033 | 杨卓凡 | 南雅实验学校 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201114060 | 林明毅 | 南雅实验学校 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201114106 | 游杰 | 南雅实验学校 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0201815525 | 蓝盛宝 | 市工业学校 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0201816122 | 卿青 | 幼儿师范学校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201816225 | 钟晏 | 幼儿师范学校 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201816226 | 廖娅琳 | 幼儿师范学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0201816607 | 曾籽妍 | 幼儿师范学校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201817800 | 闫爱 | 铁航卫生职校 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0201818148 | 李敏 | 铁航卫生职校 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0201818150 | 蔡莹 | 铁航卫生职校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201818157 | 周嘉城 | 铁航卫生职校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201818221 | 佟亚俐 | 铁航卫生职校 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201818269 | 李晓寒 | 铁航卫生职校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201119002 | 王佳艺 | 河东社会报名站 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201119022 | 农嘉仪 | 河东社会报名站 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0201159132 | 李英建 | 河东社会报名站 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202110021 | 蒲敏 | 株洲市一中 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0202110029 | 王登誉 | 株洲市一中 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0202110226 | 舒子轩 | 株洲市一中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202150342 | 符天翼 | 株洲市一中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202150365 | 田汶鑫 | 株洲市一中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202150412 | 唐正午 | 株洲市一中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202150417 | 吴丽贤 | 株洲市一中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0202150500 | 沈乐欣 | 株洲市一中 | 维吾尔族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202111021 | 毛雨晴 | 南方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202111024 | 石乃丹 | 南方中学 | 侗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0202111032 | 谢雨惠 | 南方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202111035 | 张婧 | 南方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202111071 | 王洋 | 南方中学 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0202111126 | 张弘 | 南方中学 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151274 | 陈芷妍 | 南方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151317 | 朱辰旭 | 南方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151463 | 姚靖轩 | 南方中学 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151497 | 聂珉川 | 南方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151531 | 段睿 | 南方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151559 | 吴越 | 南方中学 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0202151699 | 王奕玮 | 南方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202151751 | 周洋洋 | 南方中学 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202112188 | 郭阳阳 | 新凤凰高级中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202152288 | 郭宣成 | 新凤凰高级中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202152353 | 苏文轩 | 新凤凰高级中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0202112449 | 赵岽宇 | 新凤凰高级中学 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203110008 | 王议婵 | 河西社会报名站 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203110052 | 易彦彤 | 河西社会报名站 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203810070 | 唐苏妤 | 河西社会报名站 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0203110080 | 郭可心 | 河西社会报名站 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203110106 | 任俊霖 | 河西社会报名站 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203112026 | 曾瑞云 | 株洲市二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203112061 | 楚茜 | 株洲市二中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203112119 | 朱江 | 株洲市二中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0203112211 | 粟依琪 | 株洲市二中 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203112374 | 王浩轩 | 株洲市二中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0203112408 | 刘嘉雯 | 株洲市二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152433 | 秧钰清 | 株洲市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152448 | 唐睿 | 株洲市二中 | 朝鲜族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152484 | 周婷婷 | 株洲市二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152541 | 凌钿尧 | 株洲市二中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152582 | 龙慧盈 | 株洲市二中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203152626 | 陈依雯 | 株洲市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152644 | 王鹏宇 | 株洲市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152789 | 刘浩复 | 株洲市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152796 | 姚佳蓉 | 株洲市二中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152805 | 李维 | 株洲市二中 | 佤族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152828 | 王琪皓 | 株洲市二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152843 | 谢成 | 株洲市二中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0203152882 | 田睿可 | 株洲市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152905 | 王卓 | 株洲市二中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203152973 | 帅杨锐 | 株洲市二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203153002 | 段夏怡 | 株洲市二中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203153107 | 申皓铭 | 株洲市二中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203153118 | 马维能 | 株洲市二中 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203154085 | 湛伊凡 | 北师大附校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203154155 | 邓泽邦 | 北师大附校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203154315 | 杨芸榕 | 北师大附校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203154364 | 田媛媛 | 北师大附校 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0203154452 | 廖峙烨 | 北师大附校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203154457 | 田书妍 | 北师大附校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203114503 | 蒋沂含 | 北师大附校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203114617 | 曾帅 | 北师大附校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203114819 | 谭梓晨 | 北师大附校 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203155079 | 符浩 | 北师大附校 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0203115182 | 江浩然 | 北师大附校 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0203115222 | 陈子航 | 北师大附校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204150184 | 田思阳 | 株洲市三中 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204150259 | 龚伟东 | 株洲市三中 | 满族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204110434 | 宋玲 | 株洲市三中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0204151027 | 黄成 | 株洲市八中 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0204151028 | 龙炜奇 | 株洲市八中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0204151029 | 杨智鹏 | 株洲市八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151030 | 王和 | 株洲市八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151031 | 丁洋泰丽 | 株洲市八中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151032 | 郭思妤 | 株洲市八中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151063 | 于意兵 | 株洲市八中 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0204151064 | 黄雅迪 | 株洲市八中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151065 | 唐海涛 | 株洲市八中 | 侗族 | 聚居区少数民族 |
| 0204151150 | 姜懿玲 | 株洲市八中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0204151151 | 周渝涵 | 株洲市八中 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204151197 | 何金鸿 | 株洲市八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204111239 | 张高铭 | 株洲市八中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0204111282 | 杨喻文 | 株洲市八中 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0204111283 | 扶雪琴 | 株洲市八中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204111286 | 黄蔚韬 | 株洲市八中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204111324 | 向维榕 | 株洲市八中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204111476 | 谭佳骏 | 株洲市八中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204112035 | 张泽清 | 九方中学 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0204152088 | 肖利迪 | 九方中学 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204152103 | 舒志攀 | 九方中学 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204152167 | 雷龚涛 | 九方中学 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204112184 | 何芷筠 | 九方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204112212 | 彭泳钦 | 九方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204112283 | 张婷玉 | 九方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204152315 | 张亚平 | 九方中学 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0204152321 | 付翔 | 九方中学 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204152338 | 朱顺祥 | 九方中学 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204152365 | 义鑫 | 九方中学 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204114119 | 林卓康 | 兰亭学校 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0204114126 | 王忠钦 | 兰亭学校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219150555 | 吴雅阳 | 醴陵市一中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219110726 | 朱惠嘉 | 醴陵市一中 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219111131 | 程湘 | 醴陵市二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219111341 | 周侗娉 | 醴陵市二中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219152465 | 荣梓唯 | 醴陵市四中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219112500 | 张雅云 | 醴陵市四中 | 哈尼族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219153369 | 赵禹鹏 | 醴陵市五中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0219814711 | 汤侨莎 | 湖南轻工高级技校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0219815195 | 唐珊 | 醴陵市陶瓷烟花职校 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0219815819 | 石忠祥 | 醴陵招考办报名站 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0221110075 | 符珍瑛 | 渌口区一中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0221150082 | 刘任翔 | 渌口区一中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221150739 | 张园园 | 渌口区三中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221110956 | 王浩 | 渌口区五中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221110966 | 向维雯 | 渌口区五中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221111109 | 肖薇 | 渌口区五中 | 苗族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0221151128 | 石俊松 | 渌口区五中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221151392 | 毛若溪 | 渌口区五中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221151569 | 张涵 | 潇湘双语实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0221151584 | 甘慧文 | 潇湘双语实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0221151597 | 张鹏 | 潇湘双语实验学校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221151624 | 刘淳 | 潇湘双语实验学校 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0221151667 | 喻兴 | 潇湘双语实验学校 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0221151754 | 曹铨全 | 潇湘双语实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0221111856 | 喻重淇 | 潇湘双语实验学校 | 回族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221111858 | 彭昱衡 | 潇湘双语实验学校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221111964 | 刘湘凤 | 潇湘双语实验学校 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221111991 | 黄钰媛 | 潇湘双语实验学校 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221111995 | 邓月洋 | 潇湘双语实验学校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0221112051 | 崔家豪 | 潇湘双语实验学校 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223150411 | 周幸 | 攸县一中 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0223150513 | 何明羲 | 攸县一中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223113113 | 伍旭 | 攸县四中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223113565 | 贺邓深 | 攸县明阳学校 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223154110 | 罗李成 | 攸县健坤学校 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0223154678 | 黄林成 | 攸县长鸿学校 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223114991 | 谢燕 | 攸县东山补习学校 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223155061 | 陈雪珂 | 攸县东山补习学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0223155222 | 兰英娇 | 攸县东山补习学校 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0223155246 | 张小军 | 攸县东山补习学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0224150362 | 皇甫周清 | 茶陵世纪星实验学校 | 土家族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0224150719 | 周岚 | 茶陵世纪星实验学校 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0224150720 | 谭伟 | 茶陵世纪星实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0224150724 | 李泽卿 | 茶陵世纪星实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0224110857 | 欧晴 | 茶陵世纪星实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0224110932 | 黄廖明 | 茶陵世纪星实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0224151477 | 谭云宏 | 茶陵县一中 | 哈尼族 | 其他散居区少数民族 |
| 0224111866 | 李颖 | 茶陵县一中 | 瑶族 | 少数民族人口过半县少数民族 |
| 0224112454 | 陈文康 | 茶陵县二中 | 苗族 | 聚居区少数民族 |
| 0224152990 | 吴家楠 | 茶陵县二中 | 侗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0224153072 | 杜远淏 | 茶陵县二中 | 土家族 | 其他散居区少数民族 |
| 0224153109 | 龙腾飞 | 茶陵县二中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150001 | 曾慧 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150016 | 欧仔豪 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150018 | 谭清玉 | 炎陵县一中 | 苗族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150027 | 邝慧灵 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150041 | 胡海涛 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150044 | 兰婷 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150050 | 袁富强 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150064 | 陈莹 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150068 | 蒋志敏 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150084 | 邓刘蕾 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150092 | 邓百彤 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150100 | 沈刘承 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150114 | 钟兴邦 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150116 | 李琪 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150132 | 罗显芳 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150141 | 何铭静 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150169 | 兰杰颖 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150178 | 袁亚鹏 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150215 | 兰旺 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150220 | 唐千芸 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150238 | 邓颖 | 炎陵县一中 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150240 | 沈苗 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150243 | 兰莉 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150246 | 房子畅 | 炎陵县一中 | 傣族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150247 | 宋莉彬 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150248 | 黄娜 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150257 | 杨日琼 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150297 | 扶涛 | 炎陵县一中 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150307 | 杨泽航 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150314 | 戴绍兴 | 炎陵县一中 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110353 | 盘娅兰 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110371 | 周强 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110372 | 钟佳雨 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110383 | 李祥龙 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110393 | 赵邝回 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110397 | 邝薇 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110399 | 王嘉莉 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110423 | 付淑娴 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110446 | 扶丽燕 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110459 | 王琪 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110464 | 雷立莎 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110465 | 王琪珊 | 炎陵县一中 | 壮族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110466 | 邝园花 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110475 | 刘裕蕾 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110482 | 钟廖安 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110497 | 邓思思 | 炎陵县一中 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110504 | 赵媛 | 炎陵县一中 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110510 | 段艺希 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110525 | 谭慧婷 | 炎陵县一中 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110636 | 何茂林 | 湘山实验学校 | 瑶族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225110655 | 罗诗原 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110656 | 谢宇翔 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110664 | 宋盈盈 | 湘山实验学校 | 土家族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110670 | 邹若琬 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225110682 | 盘礼衡 | 湘山实验学校 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110693 | 林靖 | 湘山实验学校 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225110699 | 杨越 | 湘山实验学校 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150727 | 钟康敏 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150733 | 朱妮娜 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150746 | 张金波 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150751 | 张慧琼 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150752 | 扶昭波 | 湘山实验学校 | 瑶族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150773 | 钟炎荇 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150798 | 蓝怡超 | 湘山实验学校 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150799 | 扶超 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225150818 | 蓝天亮 | 湘山实验学校 | 畲族 | 其他散居区少数民族 |
| 0225150831 | 蓝盛繁 | 湘山实验学校 | 畲族 | 聚居区少数民族 |
| 0225150836 | 杨道城 | 湘山实验学校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225810917 | 钟搏成 | 炎陵县职校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225810930 | 卢家迪 | 炎陵县职校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 0225810947 | 范仰政 | 炎陵县职校 | 汉族 | 聚居区、少数民族人口过半县汉族 |
| 举报电话:22663707,22663706。(株洲市教育考试院) |