关于株洲市第七届市级学科带头人的公示
关于株洲市第七届市级学科带头人的公示
株洲市第七届市级学科带头人的评选认定工作结束,现公示通过人员名单,公示期为:2017年9月4日至10日。联系电话22663735,22663772。
附件:株洲市第七届市级学科带头人公示名单
株洲市教育局
2017年9月4日
<
| 序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 高中 | 语文 | 潘林利 | 株洲县五中 |
| 2 | 高中 | 语文 | 李和平 | 醴陵市第一中学 |
| 3 | 高中 | 语文 | 瞿明斓 | 醴陵二中 |
| 4 | 高中 | 语文 | 张爱荣 | 攸县二中 |
| 5 | 高中 | 语文 | 仇建雄 | 茶陵一中 |
| 6 | 高中 | 语文 | 林端华 | 炎陵县第一中学 |
| 7 | 高中 | 语文 | 郭志红 | 株洲市二中 |
| 8 | 高中 | 语文 | 谭勇平 | 南方中学 |
| 9 | 高中 | 语文 | 彭传武 | 株洲市二中 |
| 10 | 高中 | 语文 | 杨玲 | 株洲市二中 |
| 11 | 高中 | 语文 | 易文娟 | 株洲市八中 |
| 12 | 高中 | 语文 | 肖寒瑶 | 株洲市十三中 |
| 13 | 高中 | 语文 | 常登美 | 株洲市九方中学 |
| 14 | 高中 | 数学 | 方厚良 | 株洲县五中 |
| 15 | 高中 | 数学 | 赵家早 | 株洲县五中 |
| 16 | 高中 | 数学 | 曾立霞 | 醴陵四中 |
| 17 | 高中 | 数学 | 刘跃建 | 攸县第三中学 |
| 18 | 高中 | 数学 | 段勇 | 茶陵一中 |
| 19 | 高中 | 数学 | 罗礼明 | 炎陵县第一中学 |
| 20 | 高中 | 数学 | 尹志雄 | 株洲市四中 |
| 21 | 高中 | 数学 | 曾松柏 | 南方中学 |
| 22 | 高中 | 数学 | 王生刚 | 株洲市八中 |
| 23 | 高中 | 数学 | 刘毛平 | 株洲市二中 |
| 24 | 高中 | 数学 | 陈健 | 株洲市十三中 |
| 25 | 高中 | 数学 | 彭小飞 | 株洲市二中 |
| 26 | 高中 | 数学 | 肖俊敏 | 株洲市一中 |
| 27 | 高中 | 英语 | 吴争意 | 株洲县一中 |
| 28 | 高中 | 英语 | 荣海艳 | 醴陵四中 |
| 29 | 高中 | 英语 | 朱英 | 醴陵市第一中学 |
| 30 | 高中 | 英语 | 王爱容 | 攸县二中 |
| 31 | 高中 | 英语 | 黄文娇 | 攸县一中 |
| 32 | 高中 | 英语 | 易爱平 | 株洲市二中 |
| 33 | 高中 | 英语 | 柳芳 | 株洲市十三中 |
| 34 | 高中 | 英语 | 罗赛花 | 株洲市九方中学 |
| 35 | 高中 | 英语 | 张南 | 株洲市二中 |
| 36 | 高中 | 英语 | 王小苗 | 株洲市一中 |
| 37 | 高中 | 英语 | 郭菊芬 | 株洲市八中 |
| 38 | 高中 | 政治 | 彭秋瑾 | 醴陵四中 |
| 39 | 高中 | 政治 | 王忠平 | 攸县一中 |
| 40 | 高中 | 政治 | 谢芳平 | 茶陵一中 |
| 41 | 高中 | 政治 | 李素红 | 株洲市二中 |
| 42 | 高中 | 政治 | 李桂容 | 株洲市十三中 |
| 43 | 高中 | 政治 | 陈翠英 | 株洲市四中 |
| 44 | 高中 | 历史 | 朱世荣 | 醴陵二中 |
| 45 | 高中 | 历史 | 尹志华 | 攸县第三中学 |
| 46 | 高中 | 历史 | 曾兰 | 茶陵一中 |
| 47 | 高中 | 历史 | 欧帽辉 | 株洲市十三中 |
| 48 | 高中 | 历史 | 段彩云 | 株洲市九方中学 |
| 49 | 高中 | 历史 | 戴建平 | 南方中学 |
| 50 | 高中 | 历史 | 杨林伟 | 株洲市第三中学 |
| 51 | 高中 | 地理 | 杨颖敏 | 醴陵市第一中学 |
| 52 | 高中 | 地理 | 谭世明 | 醴陵五中 |
| 53 | 高中 | 地理 | 肖仁和 | 攸县一中 |
| 54 | 高中 | 地理 | 吴向泽 | 攸县四中 |
| 55 | 高中 | 地理 | 江治英 | 株洲市十三中 |
| 56 | 高中 | 地理 | 周根深 | 株洲市一中 |
| 57 | 高中 | 物理 | 宋进业 | 株洲县三中 |
| 58 | 高中 | 物理 | 彭利 | 醴陵市第一中学 |
| 59 | 高中 | 物理 | 刘桂云 | 攸县一中 |
| 60 | 高中 | 物理 | 谭乐乐 | 茶陵一中 |
| 61 | 高中 | 物理 | 谭红明 | 炎陵县第一中学 |
| 62 | 高中 | 物理 | 李惠 | 株洲市二中 |
| 63 | 高中 | 物理 | 张建勇 | 株洲市一中 |
| 64 | 高中 | 物理 | 郭建军 | 株洲市二中 |
| 65 | 高中 | 物理 | 阳其保 | 株洲市十三中 |
| 66 | 高中 | 化学 | 董娇平 | 攸县一中 |
| 67 | 高中 | 化学 | 童雪祥 | 株洲市第三中学 |
| 68 | 高中 | 化学 | 魏加录 | 株洲市二中 |
| 69 | 高中 | 化学 | 刘辉煌 | 株洲市一中 |
| 70 | 高中 | 生物 | 尹金良 | 攸县一中 |
| 71 | 高中 | 生物 | 王文明 | 茶陵一中 |
| 72 | 高中 | 生物 | 张欣桐 | 株洲市九方中学 |
| 73 | 高中 | 生物 | 匡莉 | 株洲市二中 |
| 74 | 高中 | 生物 | 吴江洪 | 南方中学 |
| 75 | 高中 | 音乐 | 刘运祥 | 茶陵一中 |
| 76 | 高中 | 音乐 | 李丽姿 | 株洲市十八中 |
| 77 | 高中 | 音乐 | 李思 | 株洲市十三中 |
| 78 | 高中 | 舞蹈 | 刘中伏 | 株洲市四中 |
| 79 | 高中 | 体育 | 尹小平 | 醴陵二中 |
| 80 | 高中 | 体育 | 罗新忠 | 株洲市十三中 |
| 81 | 高中 | 美术 | 文毅 | 攸县二中 |
| 82 | 高中 | 美术 | 陈思亿 | 株洲市二中 |
| 83 | 高中 | 美术 | 李骘 | 南方中学 |
| 84 | 高中 | 书法 | 冯高 | 醴陵四中 |
| 85 | 高中 | 通用技术 | 周牧云 | 株洲市八中 |
| 86 | 高中 | 信息技术 | 曾妞妞 | 醴陵市第一中学 |
| 87 | 高中 | 信息技术 | 黎建强 | 株洲市十三中 |
| 88 | 高中 | 信息技术 | 黄焱琳 | 株洲市十八中 |
| 89 | 高中 | 信息技术 | 薛琛 | 南方中学 |
| 90 | 高中 | 心理健康教育 | 熊美琼 | 株洲市二中 |
| 91 | 初中 | 语文 | 江海霞 | 株洲县南洲镇中心学校 |
| 92 | 初中 | 语文 | 唐润霞 | 株洲县古岳峰镇中心学校 |
| 93 | 初中 | 语文 | 汪亮珍 | 醴陵市仙岳山街道南门中学 |
| 94 | 初中 | 语文 | 刘洁玉 | 醴陵板杉中心校 |
| 95 | 初中 | 语文 | 喻芳 | 醴陵青云学校 |
| 96 | 初中 | 语文 | 杨华荣 | 株洲长鸿实验学校 |
| 97 | 初中 | 语文 | 陈娟 | 茶陵下东中学 |
| 98 | 初中 | 语文 | 饶婷 | 株洲市外国语学校 |
| 99 | 初中 | 语文 | 刘晚苟 | 株洲市第七中学 |
| 100 | 初中 | 语文 | 段敏莉 | 株洲市第十九中学 |
| 101 | 初中 | 语文 | 杨煌 | 株洲市第五中学 |
| 102 | 初中 | 语文 | 黄婷 | 枫叶中学 |
| 103 | 初中 | 语文 | 林连成 | 外国语石峰学校 |
| 104 | 初中 | 语文 | 朱洪飚 | 天元区建宁实验中学 |
| 105 | 初中 | 语文 | 魏永红 | 天元区天元中学 |
| 106 | 初中 | 语文 | 唐琼 | 北师大株洲附校 |
| 107 | 初中 | 数学 | 刘彩霞 | 株洲县渌口镇中学 |
| 108 | 初中 | 数学 | 孙刚 | 醴陵渌江中学 |
| 109 | 初中 | 数学 | 王青生 | 醴陵青云学校 |
| 110 | 初中 | 数学 | 李向东 | 攸县莲塘坳镇中学 |
| 111 | 初中 | 数学 | 李元亮 | 茶陵云阳中学 |
| 112 | 初中 | 数学 | 韩丽丽 | 株洲市第七中学 |
| 113 | 初中 | 数学 | 张燕 | 株洲市第五中学 |
| 114 | 初中 | 数学 | 谭富元 | 株洲市田心中学 |
| 115 | 初中 | 数学 | 陈继锋 | 天元区建宁实验中学 |
| 116 | 初中 | 数学 | 苏志勇 | 天元区天元中学 |
| 117 | 初中 | 英语 | 齐湘青 | 株洲县渌口镇中学 |
| 118 | 初中 | 英语 | 杨子娟 | 醴陵青云学校 |
| 119 | 初中 | 英语 | 黄黎明 | 醴陵阳三 |
| 120 | 初中 | 英语 | 谭絮之 | 攸县市上坪中学 |
| 121 | 初中 | 英语 | 周应芳 | 茶陵思源实验学校 |
| 122 | 初中 | 英语 | 谭美林 | 茶陵舲舫中学 |
| 123 | 初中 | 英语 | 彭袁缘 | 株洲市第七中学 |
| 124 | 初中 | 英语 | 谭志奇 | 株洲市第十九中学 |
| 125 | 初中 | 英语 | 徐冬祥 | 株洲市田心中学 |
| 126 | 初中 | 英语 | 晏娟 | 天元区建宁实验中学 |
| 127 | 初中 | 英语 | 陈秀红 | 龙头铺中学 |
| 128 | 初中 | 政治 | 肖敏 | 醴陵青云学校 |
| 129 | 初中 | 政治 | 饶孟芳 | 芦淞区体育路中学 |
| 130 | 初中 | 历史 | 肖竹梅 | 株洲县渌口镇中学 |
| 131 | 初中 | 历史 | 傅海军 | 醴陵李畋 |
| 132 | 初中 | 历史 | 谭奎 | 株洲长鸿实验学校 |
| 133 | 初中 | 历史 | 张永红 | 茶陵云阳中学 |
| 134 | 初中 | 历史 | 张瑜 | 芦淞区体育路中学 |
| 135 | 初中 | 历史 | 李兰英 | 株洲市第十九中学 |
| 136 | 初中 | 历史 | 刘海 | 株洲市第十六中学 |
| 137 | 初中 | 地理 | 钟炎辉 | 醴陵青云学校 |
| 138 | 初中 | 地理 | 谢伟英 | 攸县网岭镇中学 |
| 139 | 初中 | 地理 | 谭辉芳 | 茶陵云阳中学 |
| 140 | 初中 | 地理 | 刘一萍 | 炎陵县垄溪乡学校 |
| 141 | 初中 | 地理 | 叶爱华 | 芦淞区体育路中学 |
| 142 | 初中 | 地理 | 易达华 | 株洲市第十九中学 |
| 143 | 初中 | 物理 | 张勇 | 株洲县渌口镇中学 |
| 144 | 初中 | 物理 | 谭芳 | 醴陵青云学校 |
| 145 | 初中 | 物理 | 肖炜鹏 | 攸县莲塘坳镇中学 |
| 146 | 初中 | 物理 | 刘绚丽 | 攸县震林中学 |
| 147 | 初中 | 物理 | 田开元 | 茶陵思源实验学校 |
| 148 | 初中 | 物理 | 张小军 | 炎陵县垄溪乡学校 |
| 149 | 初中 | 物理 | 杨杰 | 芦淞区体育路中学 |
| 150 | 初中 | 物理 | 丁萍 | 株洲市第十九中学 |
| 151 | 初中 | 化学 | 唐继恩 | 株洲县渌口镇中学 |
| 152 | 初中 | 化学 | 龙赛湘 | 醴陵嘉树中心校 |
| 153 | 初中 | 化学 | 邓志敏 | 攸县明阳学校 |
| 154 | 初中 | 化学 | 张艳 | 茶陵云阳中学 |
| 155 | 初中 | 化学 | 邓琳 | 炎陵县鹿原镇东风学校 |
| 156 | 初中 | 化学 | 吴吉文 | 芦淞区体育路中学 |
| 157 | 初中 | 化学 | 李勇 | 景弘中学 |
| 158 | 初中 | 化学 | 黄艳鸣 | 枫叶中学 |
| 159 | 初中 | 生物 | 李花兰 | 醴陵均楚中心校 |
| 160 | 初中 | 生物 | 王芳蓉 | 攸县震林中学 |
| 161 | 初中 | 生物 | 何义雁 | 茶陵云阳中学 |
| 162 | 初中 | 生物 | 何腊艳 | 炎陵县霞阳镇中学 |
| 163 | 初中 | 生物 | 杨巧灵 | 株洲市第十九中学 |
| 164 | 初中 | 生物 | 向海南 | 株洲市田心中学 |
| 165 | 初中 | 生物 | 张蕾 | 天元区建宁实验中学 |
| 166 | 初中 | 思想品德 | 谢谷辉 | 株洲市第十九中学 |
| 167 | 初中 | 思想品德 | 夏芳 | 株洲市第六中学 |
| 168 | 初中 | 思想品德 | 谢江 | 天元区天元中学 |
| 169 | 初中 | 音乐 | 宋剑琴 | 醴陵渌江中学 |
| 170 | 初中 | 音乐 | 刘李杰 | 茶陵城东学校 |
| 171 | 初中 | 音乐 | 杨静 | 天元区建宁实验中学 |
| 172 | 初中 | 音乐 | 田玉 | 攸县贾山中学 |
| 173 | 初中 | 体育 | 黄香雪 | 醴陵李畋 |
| 174 | 初中 | 体育 | 陈燕卿 | 攸县鸭塘铺中学 |
| 175 | 初中 | 美术 | 吴柳 | 醴陵明月中心校 |
| 176 | 初中 | 美术 | 雷谭刚 | 茶陵思源实验学校 |
| 177 | 初中 | 美术 | 朱海清 | 株洲景炎学校 |
| 178 | 初中 | 美术 | 李争峥 | 株洲市第六中学 |
| 179 | 初中 | 信息技术 | 谢逢优 | 醴陵茶山中心校 |
| 180 | 初中 | 信息技术 | 陈建明 | 株洲长鸿实验学校 |
| 181 | 小学 | 语文 | 张建 | 株洲县育红小学 |
| 182 | 小学 | 语文 | 邓倬英 | 株洲县渌口镇明德小学 |
| 183 | 小学 | 语文 | 沈慧姣 | 株洲县渌口镇松西子学校 |
| 184 | 小学 | 语文 | 汤淑娟 | 醴陵江源小学 |
| 185 | 小学 | 语文 | 付娴琼 | 醴陵阳三 |
| 186 | 小学 | 语文 | 田再红 | 醴陵均楚中心校 |
| 187 | 小学 | 语文 | 刘红 | 株洲长鸿实验学校 |
| 188 | 小学 | 语文 | 单环香 | 株洲健坤外国语学校 |
| 189 | 小学 | 语文 | 刘青 | 攸县文化路小学 |
| 190 | 小学 | 语文 | 刘丽平 | 茶陵城西小学 |
| 191 | 小学 | 语文 | 彭玲 | 茶陵解放学校 |
| 192 | 小学 | 语文 | 赵慧 | 茶陵世纪星实验学校 |
| 193 | 小学 | 语文 | 李运香 | 茶陵思源实验学校 |
| 194 | 小学 | 语文 | 周妍芳 | 炎陵县城南小学 |
| 195 | 小学 | 语文 | 段爱凤 | 炎陵县霞阳镇中心小学 |
| 196 | 小学 | 语文 | 李华 | 何家坳小学 |
| 197 | 小学 | 语文 | 罗懿丹 | 何家坳小学 |
| 198 | 小学 | 语文 | 汤滢 | 南方三小 |
| 199 | 小学 | 语文 | 黄琳 | 立人学校 |
| 200 | 小学 | 语文 | 赵姜艳 | 八达小学 |
| 201 | 小学 | 语文 | 王妍心 | 星光小学 |
| 202 | 小学 | 语文 | 廖邵冈 | 六〇一中英文小学 |
| 203 | 小学 | 语文 | 庞贺喜 | 株洲市北星小学 |
| 204 | 小学 | 语文 | 劳虹 | 清水塘学校 |
| 205 | 小学 | 语文 | 邓国英 | 九方小学 |
| 206 | 小学 | 语文 | 陈建红 | 天元区银海学校 |
| 207 | 小学 | 语文 | 苏焱 | 天元区天台小学 |
| 208 | 小学 | 数学 | 江仲池 | 醴陵阳三 |
| 209 | 小学 | 数学 | 李园 | 醴陵市实验小学 |
| 210 | 小学 | 数学 | 张平 | 醴陵姜湾小学 |
| 211 | 小学 | 数学 | 符容 | 攸县文化路小学 |
| 212 | 小学 | 数学 | 赵彩霞 | 攸县交通路小学 |
| 213 | 小学 | 数学 | 颜黎黎 | 攸县文化路小学 |
| 214 | 小学 | 数学 | 谭迪松 | 茶陵虎踞中心小学 |
| 215 | 小学 | 数学 | 彭正祥 | 茶陵城西小学 |
| 216 | 小学 | 数学 | 杨守琴 | 茶陵思源实验学校 |
| 217 | 小学 | 数学 | 刘育康 | 何家坳小学 |
| 218 | 小学 | 数学 | 袁伶俐 | 贺家土小学 |
| 219 | 小学 | 数学 | 杨俊 | 庆云山小学 |
| 220 | 小学 | 数学 | 刘崑文 | 晨荷小学 |
| 221 | 小学 | 数学 | 杨文 | 太阳小学 |
| 222 | 小学 | 数学 | 周慧珊 | 文化路小学 |
| 223 | 小学 | 数学 | 陶冶 | 株洲市北星小学 |
| 224 | 小学 | 数学 | 章玲 | 九方小学 |
| 225 | 小学 | 数学 | 唐文灿 | 石峰区先锋小学 |
| 226 | 小学 | 数学 | 贺云智 | 天元区王家坪小学 |
| 227 | 小学 | 英语 | 夏宗华 | 株洲县育红小学 |
| 228 | 小学 | 英语 | 付柳英 | 株洲县渌口镇松西子学校 |
| 229 | 小学 | 英语 | 马蕊君 | 株洲县淦田镇中心学校 |
| 230 | 小学 | 英语 | 黄艳飞 | 醴陵市实验小学 |
| 231 | 小学 | 英语 | 廖小平 | 醴陵姜湾小学 |
| 232 | 小学 | 英语 | 左琴韵 | 攸县明阳学校 |
| 233 | 小学 | 英语 | 王莉 | 攸县交通路小学 |
| 234 | 小学 | 英语 | 罗淑慧 | 茶陵解放学校 |
| 235 | 小学 | 英语 | 黄癸珍 | 炎陵县沔渡镇石洲学校 |
| 236 | 小学 | 英语 | 李菡 | 湘江小学 |
| 237 | 小学 | 英语 | 何玲 | 博雅小学 |
| 238 | 小学 | 英语 | 谢颖 | 红旗路小学 |
| 239 | 小学 | 英语 | 易琼楼 | 井龙小学 |
| 240 | 小学 | 英语 | 文会平 | 天元区泰山学校 |
| 241 | 小学 | 音乐 | 杨丽娟 | 醴陵实验小学 |
| 242 | 小学 | 音乐 | 李剑勇 | 茶陵解放学校 |
| 243 | 小学 | 音乐 | 杨庆 | 株董路小学 |
| 244 | 小学 | 音乐 | 李琼欢 | 晨荷小学 |
| 245 | 小学 | 音乐 | 谭丽兰 | 外国语石峰区学校 |
| 246 | 小学 | 音乐 | 梁晖 | 天元区白鹤小学 |
| 247 | 小学 | 音乐 | 郑琳 | 云龙美泉小学 |
| 248 | 小学 | 体育 | 王娟 | 醴陵姜湾小学 |
| 249 | 小学 | 体育 | 廖如镜 | 白关中心小学 |
| 250 | 小学 | 体育 | 杨琼 | 星光小学 |
| 251 | 小学 | 美术 | 肖健 | 醴陵阳三 |
| 252 | 小学 | 美术 | 郭丽 | 茶陵下东中心小学 |
| 253 | 小学 | 美术 | 吴阳 | 何家坳小学 |
| 254 | 小学 | 美术 | 王媛 | 石峰区曙光学校 |
| 255 | 小学 | 美术 | 文俊熙 | 天元区天元小学 |
| 256 | 小学 | 思想品德 | 曾米妮 | 醴陵阳三 |
| 257 | 小学 | 思想品德 | 瞿静 | 攸县网岭镇中心小学 |
| 258 | 小学 | 思想品德 | 刘芳 | 天元区滨江小学 |
| 259 | 小学 | 信息技术 | 蔡伟明 | 醴陵姜湾小学 |
| 260 | 小学 | 信息技术 | 文臻 | 攸县江桥街道工业路小学 |
| 261 | 小学 | 信息技术 | 吴有盛 | 茶陵城北小学 |
| 262 | 小学 | 信息技术 | 罗红兵 | 炎陵县鹿原镇第二中心小学 |
| 263 | 小学 | 信息技术 | 黄金 | 杉木塘小学 |
| 264 | 小学 | 信息技术 | 谢生全 | 北师大株洲附校 |
| 265 | 小学 | 科学 | 廖振华 | 醴陵市实验小学 |
| 266 | 小学 | 科学 | 黄雪群 | 醴陵王仙 |
| 267 | 小学 | 科学 | 刘新平 | 攸县东北街学校 |
| 268 | 小学 | 科学 | 陈洋 | 株洲长鸿实验学校 |
| 269 | 小学 | 科学 | 曾红梅 | 天元区泰山学校 |
| 270 | 小学 | 科学 | 李静 | 天元区栗雨小学 |
| 271 | 职业教育 | 电子电器 | 王少炯 | 株洲工业学校 |
| 272 | 职业教育 | 电子技术 | 牛玲玲 | 株洲工业学校 |
| 273 | 职业教育 | 电子商务 | 林志芳 | 株洲工业学校 |
| 274 | 职业教育 | 服装 | 曹罗飞 | 株洲工业学校 |
| 275 | 职业教育 | 工艺美术 | 瞿蓓 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 |
| 276 | 职业教育 | 机电 | 赖治炎 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 |
| 277 | 职业教育 | 信息技术 | 唐亮明 | 炎陵县职业技术学校 |
| 278 | 职业教育 | 计算机 | 徐汕 | 株洲市幼儿师范学校 |
| 279 | 职业教育 | 客户信息服务 | 徐璧洪 | 株洲县职业中专 |
| 280 | 职业教育 | 旅游服务 | 黄容 | 茶陵职业中专 |
| 281 | 职业教育 | 旅游管理 | 张诚凌 | 株洲市幼儿师范学校 |
| 282 | 职业教育 | 数学 | 王殷 | 株洲市幼儿师范学校 |
| 283 | 职业教育 | 陶瓷图案设计 | 李卓 | 轻工技校 |
| 284 | 职业教育 | 音乐 | 黄晶 | 株洲市幼儿师范学校 |
| 285 | 职业教育 | 信息技术 | 谭育荣 | 攸县职业中专 |
| 286 | 学前教育 | 学前教育 | 陈静 | 茶陵机关幼儿园 |
| 287 | 学前教育 | 学前教育 | 黄伟 | 株洲县机关幼儿园 |
| 288 | 学前教育 | 学前教育 | 凌云 | 醴陵市机关幼儿园 |
| 289 | 学前教育 | 学前教育 | 唐艺琦 | 芦淞教育幼稚园 |
| 290 | 学前教育 | 学前教育 | 范海玉 | 四三0幼儿园 |
| 291 | 学前教育 | 学前教育 | 谢隽 | 株洲市石峰区幼稚园 |
| 292 | 学前教育 | 学前教育 | 刘璐 | 天元区火炬幼儿园 |
| 293 | 学前教育 | 学前教育 | 江玲 | 攸县直属机关幼儿园 |
| 294 | 学前教育 | 学前教育 | 王艳玲 | 炎陵县示范幼儿园 |
| 295 | 学前教育 | 学前教育 | 刘媚 | 株洲市幼儿园 |
| 296 | 学前教育 | 学前教育 | 肖霞 | 株洲市幼儿园 |
| 297 | 学前教育 | 学前教育 | 郭婕 | 株洲市幼儿园 |
| 298 | 学前教育 | 学前教育 | 李黎 | 株洲市幼儿园 |
| 299 | 特殊教育 | 唱游与律动 | 汤柳 | 醴陵市特殊教育学校 |
| 300 | 特殊教育 | 语训 | 尹斌 | 株洲市特殊教育学校 |
