2017年城区艺体科特招特长生高中申报名单公示(第二部分)
2017年城区艺体科特招特长生高中申报名单公示(第二部分) | ||||||
序号 | 学籍号 | 姓名 | 申报高中 | 类别 | 文化 | 综评 |
1 | 430201001420010146 | 刘雨柔 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CBBBB | BBAAA |
2 | 430201001420010228 | 刘怡然 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BBAAA |
3 | 430201001420020290 | 张宸轩 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BBAAA |
4 | 430201001420020596 | 刘轩祺 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCBB | BBBBA |
5 | 430201001420020756 | 彭鑫敏 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BBAAA |
6 | 430202001420230173 | 郭璐 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCBBB | AAAAA |
7 | 430203001420240129 | 侯珍 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCB | AAAAA |
8 | 430203001420330031 | 徐扬华 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBB | AAAAA |
9 | 430203001420580161 | 徐钲航 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | BBBBB | BAAAA |
10 | 430203001420580471 | 伍楚晴 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | BBBBA | BAAAA |
11 | 430203001420580217 | 陈宇杰 | 株洲市第一中学 | 体育特长 | CBBBA | BBAAA |
12 | 430204001420040079 | 于灿 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCA | BAAAA |
13 | 430204001420260193 | 郑嘉伟 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCC | BBAAA |
14 | 430204001420260130 | 肖亦涵 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | BBAAA |
15 | 430204001420260356 | 冯伟锋 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCBB | BAAAA |
16 | 430203001420580332 | 李行知 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BBAAA |
17 | 430201001420020948 | 王紫欣 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | DCBBA | BBBAA |
18 | 430201001420020105 | 苏昱丞 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | DCCBB | BBBAA |
19 | 430203001420340395 | 洪鑫 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCBB | BBAAA |
20 | 430211001420010172 | 张茗俊 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCC | BBBBA |
21 | 430201001420021047 | 李昕怡 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCBB | BBBAA |
22 | 430201001420020293 | 张淑芳 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | DDDDC | BBBAA |
23 | 430211001420010332 | 刘子凡 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CBBBB | AAAAA |
24 | 430201001420020083 | 刘蓉臻 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BBBAA |
25 | 430203001420580310 | 汤浅浅 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CBBBA | BBAAA |
26 | 430201001420020348 | 李一轩 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | BBBBB | AAAAA |
27 | 430201001420020652 | 杨若璐 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BBAAA |
28 | 430201001420020928 | 刘鑫宇 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BAAAA |
29 | 430201001420020801 | 黄格晴 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCBBA | BBBAA |
30 | 430201001420020079 | 李梓榕 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCCB | BBAAA |
31 | 430201001420020558 | 周锦萱 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCBBA | BBAAA |
32 | 430203001420070217 | 耿雯靓 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | CCCBB | BAAAA |
33 | 430201001420020182 | 黄金艳 | 株洲市第一中学 | 美术特招 | DCCCC | BBBAA |
34 | 430201001420021048 | 舒子轩 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBBBA |
35 | 430211001420080217 | 唐维 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | BBAAA |
36 | 430211001420010159 | 苏兴泰 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | AAAAA |
37 | 430203001420510023 | 胡令康 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBAAA |
38 | 430203001420680004 | 陈颖睿 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BBAAA |
39 | 430203001420330061 | 单诗怡 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCA | AAAAA |
40 | 430201001420020138 | 刘睿敏 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBBAA |
41 | 430204001420260372 | 彭佳敏 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BBAAA |
42 | 430204001420260284 | 尹雪晴 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BAAAA |
43 | 430201001420020593 | 李琳馨 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BAAAA |
44 | 430201001420010044 | 周靖璇 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBA | BAAAA |
45 | 430201001420010245 | 殷紫芹 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | BBBAA |
46 | 430211001420010182 | 徐林杰 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCB | BBAAA |
47 | 430204001420260399 | 张婧妍 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BAAAA |
48 | 430211031420060056 | 唐盼 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DDCCB | BAAAA |
49 | 430211031420060025 | 王欣瑶 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BAAAA |
50 | 430211031420060027 | 刘璐 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCC | AAAAA |
51 | 430201001420020726 | 陈卓浩 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCB | BBBAA |
52 | 430201001420020565 | 卢天翔 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DDCCC | BBBBA |
53 | 430201001420020627 | 彭粤 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCB | BBBBA |
54 | 430204001420030060 | 陈炳良 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBBBA |
55 | 430201001420020548 | 张帼 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCB | BBBAA |
56 | 430203001420070176 | 刘鑫琪 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | AAAAA |
57 | 430201001420020818 | 陈烨 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCB | BBBAA |
58 | 430201001420020585 | 黄禹铭 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BBAAA |
59 | 430203001420580134 | 黄延枰 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | BBAAA |
60 | 430204001420260305 | 胡馨月 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCB | BBAAA |
61 | 430201001420020185 | 王瑛 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | AAAAA |
62 | 430203001420580084 | 朱伊婷 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BBAAA |
63 | 430203001420340007 | 黄波宁 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCBB | BBBAA |
64 | 430204001420260497 | 张义 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CBBBB | BBAAA |
65 | 430204001420260405 | 龚佳豪 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCC | BBBBA |
66 | 430203001420340328 | 周卓异 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBAAA |
67 | 430202001420230476 | 曹雅馨 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BBAAA |
68 | 430211001420010447 | 刘雨晴 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCB | BAAAA |
69 | 430201001420020107 | 贺思颖 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCBB | BAAAA |
70 | 430201001420020642 | 伍乐妍 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCBBB | BBAAA |
71 | 430203001420340092 | 王沁 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCC | BBBBA |
72 | 430201001420990033 | 彭金棠 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | DCCCC | BAAAA |
73 | 430201001420020098 | 贺鋆杰 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | BBBBB | BBAAA |
74 | 430204001420260435 | 文梓瑶 | 株洲市第一中学 | 音乐特招 | CCCCB | BAAAA |
75 | 430202001420210627 | 邬骐鹏 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCB | BBBBA |
76 | 430202001420210244 | 罗冠杰 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | DDCCC | BBBAA |
77 | 430201001420020844 | 旷佳怡 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCB | BBBAA |
78 | 430211001420010403 | 张嘉文 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCC | BBAAA |
79 | 430204001420040236 | 李毅 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCBBB | AAAAA |
80 | 430201001420020055 | 刘威仪 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCB | BBBAA |
81 | 430203001420580626 | 邓林潇 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CCCCB | BBBBA |
82 | 430203001420070462 | 彭圣君 | 株洲市第一中学 | 体育特招 | CBBBB | BAAAA |
83 | 430211001420010630 | 谭嘉莉 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBB | BAAAA |
84 | 430201001420020149 | 刘鑫艺 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBAA | AAAAA |
85 | 430203001420680042 | 袁笑萱 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBB | BAAAA |
86 | 430203001420580725 | 彭梓琪 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBA | BBAAA |
87 | 430201001420020183 | 周书瑶 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBB | BBAAA |
88 | 430201001420010798 | 文思涵 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | BBBBB | BBBAA |
89 | 430202001420240117 | 周凡凯 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | CBBBA | BBAAA |
90 | 430203001420340013 | 雷梵 | 株洲市第一中学 | 美术特长 | BBBBB | BAAAA |
91 | 430204001420040202 | 汪曦芝 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | BBBBA | BAAAA |
92 | 430203001420340270 | 郑雅萁 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | BBBBB | BAAAA |
93 | 430201001420020077 | 刘梓琪 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | CBBBA | BAAAA |
94 | 430204001420260551 | 李洲东 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | CBBBB | BBBAA |
95 | 430204001420010286 | 李后乐 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | CBBBA | AAAAA |
96 | 430203001420580333 | 贺珺琳 | 株洲市第一中学 | 音乐特长 | BBBBB | BAAAA |
97 | 430203001420070141 | 林琳 | 株洲市第一中学 | 体育特长 | BBBBB | AAAAA |
98 | 430201001420020748 | 刘露 | 株洲市第一中学 | 体育特长 | CBBBB | BBAAA |
99 | 430201001420020617 | 张超 | 株洲市第一中学 | 体育特长 | CBBBB | BAAAA |
