2017年普通高中指标生公示名单
2017年城区普通高中指标生名单公示 | |||||||
序号 | 学籍号 | 姓名 | 毕业初中 | 指标高中 | 文化 | 综评 | 备注 |
1 | 430202001420210016 | 钱赢 | 五中 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
2 | 430202001420210380 | 胡瑞 | 五中 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
3 | 430202001420210044 | 胡富耀 | 五中 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
4 | 430202001420210002 | 艾攀元 | 五中 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
5 | 430202001420210003 | 陈诗 | 五中 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
6 | 430202001420210038 | 朱杰豪 | 五中 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BBAAA | |
7 | 430202001420210043 | 何琳璐 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
8 | 430202001420210503 | 王学超 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
9 | 430202001420210022 | 谢柏宇 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
10 | 430202001420210405 | 银琦云 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
11 | 430202001420210606 | 凌莹 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
12 | 430202001420210350 | 孙芝 | 五中 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BAAAA | |
13 | 430202001420230555 | 宾蕾 | 十五中 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
14 | 430202001420230560 | 谭佳玉 | 十五中 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
15 | 430202001420230149 | 欧阳旭东 | 十九中 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
16 | 430202001420230221 | 刘胤隆 | 十九中 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
17 | 430202001420240353 | 李凡 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BBAAA | |
18 | 430202001420240426 | 贺玲瑛 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
19 | 430202001420240502 | 曾彬彬 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
20 | 430202001420240923 | 刘欣园 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BBAAA | |
21 | 430202001420240525 | 谭晓轩 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
22 | 430202001420240267 | 曹嘉琪 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
23 | 430202001420240513 | 徐畅 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
24 | 430202001420240496 | 谭宏基 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
25 | 430202001420240036 | 夏美雪 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
26 | 430202001420240499 | 邓辉宇 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
27 | 430202001420240494 | 郑高阳 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBBAA | |
28 | 430202001420240430 | 袁诗雨 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BAAAA | |
29 | 430202001420240957 | 曹书涵 | 景弘中学 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BBAAA | |
30 | 430203001420220095 | 宋彩凤 | 株洲市贺家土中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
31 | 430203001420340067 | 黄婧宇 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
32 | 430203001420340197 | 赵星盛 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | BAAAA | |
33 | 430203001420340256 | 文圣杰 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
34 | 430203001420340331 | 文琴雅 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
35 | 430203001420340154 | 尹含锋 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
36 | 430203001420340440 | 朱佳倩 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
37 | 430203001420340459 | 杨鸿琳 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
38 | 430203001420340151 | 易明双 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
39 | 430203001420340120 | 黎凯杰 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BAAAA | |
40 | 430203001420340117 | 贺达基 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BBAAA | |
41 | 430203001420340086 | 唐伟强 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
42 | 430203001420340280 | 郭文达 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
43 | 430203001420580124 | 唐文姣 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
44 | 430203001420580289 | 丁文轩 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | AAAAA | BAAAA | |
45 | 430203001420580617 | 杨雨笛 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | AAAAA | BAAAA | |
46 | 430203001420580709 | 胡明瀚 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | AAAAA | BBAAA | |
47 | 430203001420580706 | 易永康 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BBAAA | |
48 | 430203001420580696 | 唐雄辉 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
49 | 430203001420580695 | 阮文彬 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BBAAA | |
50 | 430203001420580768 | 谢怡方 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BBAAA | |
51 | 430203001420580370 | 高梦婷 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BBAAA | |
52 | 430203001420580646 | 孙奕卓 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
53 | 430203001420580738 | 颜湘玲 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
54 | 430203001420580669 | 龙佳俊 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
55 | 430203001420070030 | 易勇 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
56 | 430203001420070033 | 魏佳韵 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
57 | 430203001420070075 | 何明亮 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
58 | 430203001420070032 | 黄文哲 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BAAAA | |
59 | 430203001420070002 | 蔡兴旺 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BAAAA | |
60 | 430203001420070025 | 谭鑫 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BAAAA | |
61 | 430203001420070024 | 庞杰 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | BBAAA | |
62 | 430203001420070015 | 欧阳丹 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
63 | 430203001420070164 | 刘志伟 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
64 | 430203001420070004 | 凌睿阳 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
65 | 430203001420070056 | 文彬燕 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
66 | 430203001420070013 | 杨洁 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
67 | 430203001420070014 | 李冰鑫 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
68 | 430203001420070221 | 刘岚 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
69 | 430203001420070083 | 刘星语 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
70 | 430203001420070086 | 田富有 | 株洲市第七中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
71 | 430203001420240151 | 易紫妍 | 白关中学 | 株洲市第一中学 | BBBBB | AAAAA | |
72 | 430204001420040354 | 雷宇鹏 | 枫叶中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
73 | 430204001420040344 | 何雯青 | 枫叶中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
74 | 430204001420040350 | 梁成 | 枫叶中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
75 | 430204001420040061 | 谭樱姿 | 枫叶中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
76 | 430211001420010558 | 宋莹莹 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | AAAAA | |
77 | 430211001420010190 | 帅慧芸 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | AAAAA | BAAAA | |
78 | 430211001420010301 | 喻咪琪 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
79 | 430211001420010479 | 孙宇婕 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
80 | 430211001420010369 | 周莹 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
81 | 430211001420010120 | 龙悦 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
82 | 430211001420010227 | 严子俊 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
83 | 430211001420010298 | 罗勇涛 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
84 | 430211001420010340 | 周栖凤 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
85 | 430211001420010385 | 胡俊 | 天元中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
86 | 430211011420030008 | 郭娟 | 马家河中学 | 株洲市第一中学 | BBBBB | BAAAA | |
87 | 430211031420050118 | 王宇宸 | 三门镇中学 | 株洲市第一中学 | BBBBA | CAAAA | |
88 | 430211031420050031 | 唐慧 | 三门镇中学 | 株洲市第一中学 | BBBBB | AAAAA | |
89 | 430211041420070126 | 张佳俊 | 雷打石中学 | 株洲市第一中学 | BBBBB | AAAAA | |
90 | 430211001420080183 | 谭盛方 | 北师大附校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
91 | 430211001420080152 | 谭忆瑶 | 北师大附校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
92 | 430211001420080212 | 文怀若 | 北师大附校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BAAAA | |
93 | 430211001420080178 | 易欣格 | 北师大附校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BBAAA | |
94 | 430212001420500003 | 汤依 | 龙头铺中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
95 | 430212001420510066 | 唐正午 | 云田中学 | 株洲市第一中学 | BBBAA | AAAAA | |
96 | 430212001420510088 | 黄雯欣 | 云田中学 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
97 | 430201001420010226 | 刘胤炜 | 株洲市景炎学校 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
98 | 430201001420010132 | 邵令轩 | 株洲市景炎学校 | 株洲市第一中学 | BBBBB | BBBAA | |
99 | 430204001420260479 | 彭达瑞 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
100 | 430204001420260012 | 李黎中 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
101 | 430204001420260267 | 龙轩辉 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
102 | 430204001420260288 | 张馨丹 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
103 | 430204001420260513 | 李玮皓 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
104 | 430204001420260016 | 宋敏 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
105 | 430204001420260221 | 王双阳 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BAAAA | |
106 | 430204001420260493 | 袁博文 | 南方外国语石峰学校 | 株洲市第一中学 | BBBBA | BAAAA | |
107 | 430201001420020458 | 王政 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
108 | 430201001420020248 | 郭翰林 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
109 | 430201001420020492 | 袁婉婷 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BAAAA | AAAAA | |
110 | 430201001420020151 | 石亮灿 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
111 | 430201001420020416 | 何辰骏 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
112 | 430201001420020869 | 陈嘉庆 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
113 | 430201001420020488 | 刘晓芳 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBAAA | AAAAA | |
114 | 430201001420020008 | 黄奕涵 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBAAA | BAAAA | |
115 | 430201001420020484 | 林芯怡 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
116 | 430201001420020414 | 莫益 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BAAAA | |
117 | 430201001420020879 | 傅晶山 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
118 | 430201001420020908 | 丁文浩 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
119 | 430201001420020423 | 凌泽馨 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBAA | BBAAA | |
120 | 430201001420020131 | 陈滢 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
121 | 430201001420020889 | 袁晓阳 | 株洲建宁国际实验学校初中部 | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
122 | 430202001420260169 | 罗正伟 | 荷塘外国语学校(初中部) | 株洲市第一中学 | BBBBA | AAAAA | |
123 | 430202001420260118 | 丁茜妮 | 荷塘外国语学校(初中部) | 株洲市第一中学 | BBBBB | AAAAA | |
124 | 430202001420260158 | 冯思羽 | 荷塘外国语学校(初中部) | 株洲市第一中学 | BBBBB | AAAAA | |
125 | 430202001420200081 | 唐才思 | 仙庾中学 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
126 | 430202001420200065 | 凌倩 | 仙庾中学 | 株洲市第二中学 | BBBBB | AAAAA | |
127 | 430202001420210070 | 张田田 | 五中 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
128 | 430202001420210029 | 易钰莎 | 五中 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
129 | 430202001420210024 | 颜觅 | 五中 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
130 | 430202001420210052 | 龙慧盈 | 五中 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
131 | 430202001420210068 | 尹俊杰 | 五中 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
132 | 430202001420210009 | 刘呈超 | 五中 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
133 | 430202001420210028 | 易湘婧 | 五中 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
134 | 430202001420240973 | 马晓娇 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
135 | 430202001420240823 | 胡心怡 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
136 | 430202001420240819 | 周婉晴 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
137 | 430202001420240876 | 王奕奕 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
138 | 430202001420240873 | 黎晶 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
139 | 430202001420240789 | 彭江 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
140 | 430202001420240670 | 李杰 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
141 | 430202001420240815 | 周陈晨 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
142 | 430202001420240766 | 罗依诺 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
143 | 430202001420240953 | 张卓 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
144 | 430202001420240910 | 刘志远 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
145 | 430202001420240667 | 袁啸 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
146 | 430202001420240827 | 袁雅晶 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
147 | 430202001420240821 | 杨丽弘 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
148 | 430202001420240998 | 彭韵琴 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
149 | 430202001420240751 | 刘嘉怡 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
150 | 430202001420240422 | 李湘荣 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
151 | 430202001420240620 | 宋誉 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
152 | 430202001420240585 | 易芳婷 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
153 | 430202001420240779 | 谌重任 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
154 | 430202001420240733 | 揭一峰 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
155 | 430202001420240296 | 柳亮 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
156 | 430202001420240680 | 罗南 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
157 | 430202001420240938 | 甘璇 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
158 | 430202001420240886 | 肖芳 | 景弘中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
159 | 430203001420220023 | 马阳琴 | 株洲市贺家土中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
160 | 430203001420220169 | 彭婧 | 株洲市贺家土中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
161 | 430203001420340249 | 欧阳彭瑜 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
162 | 430203001420340147 | 徐超龙 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
163 | 430203001420340124 | 刘傲 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
164 | 430203001420340146 | 吴艳 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
165 | 430203001420340255 | 王泽华 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
166 | 430203001420340307 | 吴子怡 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
167 | 430203001420340253 | 唐午羊 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
168 | 430203001420340225 | 仇冠琛 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
169 | 430203001420340115 | 何家楷 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
170 | 430203001420340246 | 马思琪 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
171 | 430203001420340291 | 刘萱 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
172 | 430203001420340264 | 尹懿铨 | 株洲市体育路中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
173 | 430203001420330126 | 谢成 | 淞南中学 | 株洲市第二中学 | BBBBB | AAAAA | |
174 | 430203001420330033 | 余雅奇 | 淞南中学 | 株洲市第二中学 | BBBBB | AAAAA | |
175 | 430203001420580236 | 董麒霏 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
176 | 430203001420580244 | 王镇坤 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
177 | 430203001420580093 | 黄凯文 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
178 | 430203001420580110 | 谭若溪 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
179 | 430203001420580049 | 李妍 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
180 | 430203001420580097 | 刘怡婷 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
181 | 430203001420580286 | 赖依琳 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
182 | 430203001420580276 | 谢宛蓉 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
183 | 430203001420580140 | 易雅茹 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
184 | 430203001420580499 | 李一越 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
185 | 430203001420580048 | 陈思宇 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
186 | 430203001420580040 | 刘博韬 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
187 | 430203001420580234 | 张斐阳 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
188 | 430203001420580249 | 谌宣婷 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
189 | 430203001420580076 | 付骏杰 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
190 | 430203001420580141 | 吴寰宇 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
191 | 430203001420580264 | 陈宇梁 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
192 | 430203001420580233 | 伍哲涵 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
193 | 430203001420580206 | 孙英杰 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
194 | 430203001420580003 | 王雨棠 | 株洲市外国语学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
195 | 430203001420680035 | 王泽琳 | 株洲市淞欣学校 | 株洲市第二中学 | BAAAA | BAAAA | |
196 | 430203001420680006 | 刘佳梁 | 株洲市淞欣学校 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
197 | 430203001420450003 | 侯德胜 | 株洲市五里墩中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
198 | 430203001420450027 | 袁舒妮 | 株洲市五里墩中学 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
199 | 430203001420070089 | 周裕星 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
200 | 430203001420070071 | 周俊颖 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | BAAAA | |
201 | 430203001420070067 | 董仕慧 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
202 | 430203001420070537 | 黎洁 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
203 | 430203001420070079 | 何琳 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
204 | 430203001420070064 | 郭雅萱 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
205 | 430203001420070055 | 刘微 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
206 | 430203001420070023 | 刘琦 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
207 | 430203001420070027 | 李维 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
208 | 430203001420070016 | 眭善聪 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | BAAAA | |
209 | 430203001420070009 | 葛姿君 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
210 | 430203001420070511 | 胡诗婧 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
211 | 430203001420070346 | 孙玉莹 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
212 | 430203001420070536 | 邓超 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
213 | 430203001420070048 | 颜佳丽 | 株洲市第七中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
214 | 430203001420240139 | 涂灿 | 白关中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
215 | 430203001420240052 | 刘佳琦 | 白关中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
216 | 430203001420240015 | 刘鑫 | 白关中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
217 | 430203001420240068 | 袁卉莹 | 白关中学 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
218 | 430203001420510003 | 刘依 | 大京学校 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
219 | 430203001420810017 | 张瑞钰 | 姚家坝中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
220 | 430203001420810083 | 蒋家泓 | 姚家坝中学 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
221 | 430204001420010247 | 杨芸菲 | 六中 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
222 | 430204001420010180 | 胡倩若 | 六中 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
223 | 430204001420010242 | 黄锦辉 | 六中 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
224 | 430204001420010097 | 张慧敏 | 六中 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
225 | 430204001420010039 | 颜莹 | 六中 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
226 | 430204001420010243 | 陈滢 | 六中 | 株洲市第二中学 | BBBBA | BAAAA | |
227 | 430204001420030053 | 唐膺宇 | 十六中 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
228 | 430204001420030055 | 王龙辉 | 十六中 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
229 | 430204001420030046 | 万欣 | 十六中 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
230 | 430204001420050319 | 刘靖宇 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | BAAAA | |
231 | 430204001420050249 | 曾培 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | BAAAA | |
232 | 430204001420050130 | 吴佳鹏 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
233 | 430204001420050038 | 罗安桐 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
234 | 430204001420050020 | 李妍哲 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
235 | 430204001420050087 | 文可桢 | 田心中学 | 株洲市第二中学 | BBBBB | BAAAA | |
236 | 430211011420030015 | 胡思烨 | 马家河中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
237 | 430211011420030022 | 黄泽亚 | 马家河中学 | 株洲市第二中学 | BBBAA | AAAAA | |
238 | 430211021420040019 | 张家辉 | 群丰中学 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
239 | 430211031420050155 | 陈叶 | 三门镇中学 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
240 | 430211031420050007 | 旷艳 | 三门镇中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
241 | 430211031420050086 | 苏天柱 | 三门镇中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
242 | 430211031420050124 | 陈鑫苗 | 三门镇中学 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
243 | 430211031420060041 | 冯方卓 | 株木中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
244 | 430211041420070142 | 姜玉娜 | 雷打石中学 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
245 | 430211041420070132 | 苏婧艺 | 雷打石中学 | 株洲市第二中学 | BBBBA | AAAAA | |
246 | 430211041420070091 | 刘畅 | 雷打石中学 | 株洲市第二中学 | BBBBB | BAAAA | |
247 | 430211001420080235 | 李明钊 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
248 | 430211001420080219 | 黎钰萱 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | AAAAA | AAAAA | |
249 | 430211001420080253 | 贺允羲 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | AAAAA | BAAAA | |
250 | 430211001420080202 | 吴慧翔 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | AAAAA | BAAAA | |
251 | 430211001420080266 | 姚雨萌 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
252 | 430211001420080476 | 龙媛媛 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | BAAAA | AAAAA | |
253 | 430211001420080078 | 龙添豪 | 北师大附校初中部 | 株洲市第二中学 | BBAAA | AAAAA | |
